
| Anv brezhonek | Anv gallek | Uhelder (metr) |
|---|---|---|
| Roc'h Ruz | Roc'h Ruz | 385 |
| Menez Kador | Menez Kador | 384 |
| Roc'h Trevezel | Roc'h Trévézel | 383 |
| Roc'h Tredudon | Roc'h Trédudon | 383 |
| Menez Mikael-an-Are | Mont Saint-Michel de Brasparts | 381 |
| Roc'h ar Feunteun | Roc'h ar Feunteun | 372 |
| Menez Beller | Bel-Air | 339 |
| Roc'h ar Kili Vihan | Roc'h ar Kili Vihan | 332 |
| Menez C'homm | Menez Hom | 330 |
| Lanfreun | Lanfains | 323 |
| Tosenn Mikael | Butte Saint-Michel | 321 |
| Gwere Menez Keresperz | Ménez Kerespers | 320 |
| Lein Kerchouan | Cime de Kerchouan | 318 |
| Roc'h Toull al Laeron | Roc de Toulaëron | 318 |
| Roc'h Kleger | Roc'h Cléguer | 317 |
| Menez al Leure | Menez al Leure | 317 |
| Roc'h C'hlas | Roc'h C'hlas | 314 |
| Kenekador | Quénécador | 314 |
| Kernec'h | Kernec'h | 309 |
| Keraofredoù | Kerauffrédou | 307 |
| Menez Du | Minez Du | 307 |
| Malabri | Malabry | 307 |
| Menez Hogene | Menez-Hoguéné | 305 |
| Ar Menez | Minez Gliguéric | 304 |
| Roc'h Menez an Aoter | Roc'h an Aotrou | 304 |
| Krec'h Moelou | Crec'h Moëlou | 303 |
| Bel-Air | Bel-Air | 302 |
| Menez Bre | Menez-Bré | 302 |
| Karn an Hoed ? | Rocher de Caranoët | 300 |
| Menez Sant Yann | Minez Zant Yann | 296 |
| Menez Du | Ménez-Du | 293 |
| Menez Sant-Jozeb | Calotte Saint-Joseph | 292 |
| Ar Beg Lemm | Roche Saint-Barnabé | 290 |
| Menez Lokorn | Montagne de Locronan | 285 |
| Menez Gwernazoù | Minez Gwernazoù | 282 |
| Menez an Dug | Menez an Dug | 282 |
| Karreg an Tan | Sommet de la Roche du Feu | 281 |
| Roc'h Madalen | Rocher de la Madeleine | 264 |
| Miniou | Miniou | 262 |
| Roc'h ar Werc'hez Du | Rocher de la Vierge | 260 |
| Gorre Forest | Haute Forêt | 258 |
| Menez Kelc'h | Menez Quelc'h | 251 |
| Run Vras | Run Vras | 249 |
| Fisseau | Fisseau | 249 |
| Kleger Toulgoullig | Chaos de Toul Goulic | 241 |
| Roc'h an Ankoù | Roc'h an Ankou | 236 |
| Run Askell | Run Askell | 233 |
| Menez Roc'h Veur | Ménez Roc'h Meur | 230 |
| Run Vihan | Run Bihan | 225 |
| Sant-Pern | Saint-Pern | 187 |
| Kerigoù | Kerigo | 174 |
| Lann Arez | les Landes d'Araize | 124 |
| Run ar Bretèche | Colline de la Bretèche | 117 |
| an Alc'hwedered | les Alouettes | 100 |
| Heol Kaer | Beau Soleil | 91 |
| Roc'h Hallaz | Grand Rocher | 84 |
| ar Joa | la Joie | 83 |
| Menez-Dol | Mont-Dol | 61 |
