Population 2020 des communautés de communes (EPCI) bretonnes
Communauté de communes | Population |
Arc Sud Bretagne | 27 419 |
Auray Quiberon Terre Atlantique | 86 692 |
Belle-Île-en-Mer | 5 426 |
Blavet Bellevue Océan | 17 948 |
Brest Métropole | 209 722 |
Bretagne porte de Loire Communauté | 32 067 |
Bretagne Romantique | 35 198 |
Brocéliande | 18 335 |
Cap Sizun - Pointe du Raz | 15 392 |
Centre Morbihan Communauté | 42 745 |
Châteaubriant-Derval | 44 376 |
Clisson Sèvre et Maine Agglo | 54 798 |
Concarneau Cornouaille Agglomération | 50 032 |
Côte d'Émeraude | 30 813 |
Couesnon Marches de Bretagne | 22 033 |
De l'Oust à Brocéliande | 38 970 |
Dinan Agglomération | 97 080 |
Douarnenez Communauté | 18 141 |
Erdre et Gesvres | 62 179 |
Estuaire et Sillon | 38 590 |
Fougères Agglomération | 55 627 |
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 168 351 |
Grand-Lieu | 39 014 |
Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor et l'Argoat | 73 557 |
Haut Pays Bigouden | 18 067 |
Haut-Léon Communauté | 31 601 |
Haute-Cornouaille | 14 904 |
Hors EPCI | 1 445 |
Kreiz-Breizh | 18 451 |
Lamballe Terre et Mer | 67 348 |
Lannion-Trégor Communauté | 99 607 |
Leff Armor Communauté | 31 259 |
Lesneven Côte des Légendes | 27 469 |
Liffré-Cormier Communauté | 25 840 |
Lorient Agglomération | 203 309 |
Loudéac Communauté - Bretagne Centre | 51 288 |
Montfort Communauté | 25 542 |
Monts d'Arrée Communauté | 7 740 |
Morlaix Communauté | 64 133 |
Nantes Métropole | 646 522 |
Nozay | 15 877 |
Pays Bigouden Sud | 37 334 |
Pays d'Ancenis | 64 360 |
Pays d'Iroise | 48 230 |
Pays de Châteaugiron Communauté | 26 073 |
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel | 23 525 |
Pays de Landerneau-Daoulas | 48 394 |
Pays de Landivisiau | 33 054 |
Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 35 297 |
Pays de Saint-Malo Agglomération | 82 989 |
Pays des Abers | 41 028 |
Pays Fouesnantais | 27 732 |
Pleyben-Châteaulin-Porzay | 22 949 |
Ploërmel Communauté | 42 087 |
Poher Communauté | 15 466 |
Pontivy Communauté | 46 087 |
Pornic Agglo Pays de Retz | 57 401 |
Presqu'Île de Crozon-Aulne maritime | 22 841 |
Presqu'Île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 74 058 |
Questembert Communauté | 23 443 |
Quimper Bretagne Occidentale | 100 196 |
Quimperlé Communauté | 55 584 |
Redon Agglomération | 66 268 |
Région de Blain | 16 253 |
Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 124 487 |
Rennes Métropole | 447 429 |
Roche aux Fées | 26 354 |
Roi Morvan Communauté | 24 682 |
Saint-Brieuc Armor Agglomération | 151 733 |
Saint-Méen Montauban | 26 393 |
Sèvre et Loire | 47 187 |
Sud Retz Atlantique | 29 498 |
Sud-Estuaire | 29 854 |
Val d'Ille-Aubigné | 36 302 |
Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 43 653 |
Vitré Communauté | 80 685 |
Sources : Insee, RGP, 2020