Population 2020 des départements bretons
![](https://geobreizh.bzh/wp-content/uploads/2020/05/Losange_GHD_120-1.jpg)
Département | Population |
---|---|
Côtes-d'Armor | 598 814 |
Finistère | 909 028 |
Ille-et-Vilaine | 1 060 199 |
Loire-Atlantique | 1 394 909 |
Morbihan | 750 863 |
Sources : Insee, RGP, 2020
![](https://geobreizh.bzh/wp-content/uploads/2020/05/Losange_3_degradé.jpg)
Département | Population |
---|---|
Côtes-d'Armor | 598 814 |
Finistère | 909 028 |
Ille-et-Vilaine | 1 060 199 |
Loire-Atlantique | 1 394 909 |
Morbihan | 750 863 |
Sources : Insee, RGP, 2020