
| Nom français | Nom breton | Altitude (mètres) |
|---|---|---|
| Roc'h Ruz | Roc'h Ruz | 385 |
| Menez Kador | Menez Kador | 384 |
| Roc'h Trévézel | Roc'h Trevezel | 383 |
| Roc'h Trédudon | Roc'h Tredudon | 383 |
| Mont Saint-Michel de Brasparts | Menez Mikael-an-Are | 381 |
| Roc'h ar Feunteun | Roc'h ar Feunteun | 372 |
| Bel-Air | Menez Beller | 339 |
| Roc'h ar Kili Vihan | Roc'h ar Kili Vihan | 332 |
| Menez Hom | Menez C'homm | 330 |
| Lanfains | Lanfreun | 323 |
| Butte Saint-Michel | Tosenn Mikael | 321 |
| Ménez Kerespers | Gwere Menez Keresperz | 320 |
| Cime de Kerchouan | Lein Kerchouan | 318 |
| Roc de Toulaëron | Roc'h Toull al Laeron | 318 |
| Roc'h Cléguer | Roc'h Kleger | 317 |
| Menez al Leure | Menez al Leure | 317 |
| Roc'h C'hlas | Roc'h C'hlas | 314 |
| Quénécador | Kenekador | 314 |
| Kernec'h | Kernec'h | 309 |
| Kerauffrédou | Keraofredoù | 307 |
| Minez Du | Menez Du | 307 |
| Malabry | Malabri | 307 |
| Menez-Hoguéné | Menez Hogene | 305 |
| Minez Gliguéric | Ar Menez | 304 |
| Roc'h an Aotrou | Roc'h Menez an Aoter | 304 |
| Crec'h Moëlou | Krec'h Moelou | 303 |
| Bel-Air | Bel-Air | 302 |
| Menez-Bré | Menez Bre | 302 |
| Rocher de Caranoët | Karn an Hoed ? | 300 |
| Minez Zant Yann | Menez Sant Yann | 296 |
| Ménez-Du | Menez Du | 293 |
| Calotte Saint-Joseph | Menez Sant-Jozeb | 292 |
| Roche Saint-Barnabé | Ar Beg Lemm | 290 |
| Montagne de Locronan | Menez Lokorn | 285 |
| Minez Gwernazoù | Menez Gwernazoù | 282 |
| Menez an Dug | Menez an Dug | 282 |
| Sommet de la Roche du Feu | Karreg an Tan | 281 |
| Rocher de la Madeleine | Roc'h Madalen | 264 |
| Miniou | Miniou | 262 |
| Rocher de la Vierge | Roc'h ar Werc'hez Du | 260 |
| Haute Forêt | Gorre Forest | 258 |
| Menez Quelc'h | Menez Kelc'h | 251 |
| Run Vras | Run Vras | 249 |
| Fisseau | Fisseau | 249 |
| Chaos de Toul Goulic | Kleger Toulgoullig | 241 |
| Roc'h an Ankou | Roc'h an Ankoù | 236 |
| Run Askell | Run Askell | 233 |
| Ménez Roc'h Meur | Menez Roc'h Veur | 230 |
| Run Bihan | Run Vihan | 225 |
| Saint-Pern | Sant-Pern | 187 |
| Kerigo | Kerigoù | 174 |
| les Landes d'Araize | Lann Arez | 124 |
| Colline de la Bretèche | Run ar Bretèche | 117 |
| les Alouettes | an Alc'hwedered | 100 |
| Beau Soleil | Heol Kaer | 91 |
| Grand Rocher | Roc'h Hallaz | 84 |
| la Joie | ar Joa | 83 |
| Mont-Dol | Menez-Dol | 61 |
