
| Nom français | Nom breton | Population 2020 | N° dépt. |
|---|---|---|---|
| Nantes | Naoned | 309 346 | 44 |
| Rennes | Roazhon | 216 815 | 35 |
| Brest | Brest | 140 064 | 29 |
| Saint-Nazaire | Sant-Nazer | 69 993 | 44 |
| Quimper | Kemper | 62 985 | 29 |
| Lorient | an Oriant | 57 149 | 56 |
| Vannes | Gwened | 53 352 | 56 |
| Saint-Herblain | Sant-Ervlan | 46 268 | 44 |
| Saint-Malo | Sant-Maloù | 46 097 | 35 |
| Saint-Brieuc | Sant-Brieg | 44 372 | 22 |
| Rezé | Reudied | 41 411 | 44 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | Sant-Sebastian-an-Enk | 26 838 | 44 |
| Orvault | Orvez | 26 355 | 44 |
| Vertou | Gwerzhav | 24 219 | 44 |
| Lanester | Lannarstêr | 22 728 | 56 |
| Couëron | Koeron | 21 372 | 44 |
| Fougères | Felger | 20 418 | 35 |
| Lannion | Lannuon | 19 880 | 22 |
| Carquefou | Kerc'hfaou | 19 805 | 44 |
| La Chapelle-sur-Erdre | Chapel-Erzh | 19 609 | 44 |
| Concarneau | Konk-Kerne | 19 050 | 29 |
| Bruz | Bruz | 18 266 | 35 |
| Vitré | Gwitreg | 18 037 | 35 |
| Ploemeur | Plañvour | 17 853 | 56 |
| Cesson-Sévigné | Saozon-Sevigneg | 17 526 | 35 |
| Lamballe | Lambal | 16 578 | 22 |
| La Baule-Escoublac | ar Baol-Skoubleg | 16 132 | 44 |
| Guérande | Gwenrann | 15 873 | 44 |
| Landerneau | Landerne | 15 781 | 29 |
| Hennebont | Henbont | 15 678 | 56 |
| Pornic | Pornizh | 15 018 | 44 |
| Pontivy | Pondi | 14 606 | 56 |
| Morlaix | Montroulez | 14 559 | 29 |
| Guipavas | Gwipavaz | 14 482 | 29 |
| Dinan | Dinan | 14 166 | 22 |
| Plérin | Plerin | 14 062 | 22 |
| Douarnenez | Douarnenez | 13 902 | 29 |
| Saint-Brevin-les-Pins | Sant-Brewenn | 13 802 | 44 |
| Auray | an Alre | 13 627 | 56 |
| Plougastel-Daoulas | Plougastell-Daoulaz | 13 337 | 29 |
| Plouzané | Plouzane | 12 822 | 29 |
| Quimperlé | Kemperle | 12 057 | 29 |
| Châteaubriant | Kastell-Briant | 11 974 | 44 |
| Saint-Avé | Sant-Teve | 11 642 | 56 |
| Ploufragan | Ploufragan | 11 546 | 22 |
| Ancenis | Ankiniz | 10 802 | 44 |
| Pontchâteau | Pontkastell-Keren | 10 684 | 44 |
| Dinard | Dinarzh | 10 027 | 35 |
| Châteaugiron | Kastell-Geron | 9 966 | 35 |
| Ploërmel | Ploermael | 9 837 | 56 |
| Blain | Blaen | 9 793 | 44 |
| Saint-Grégoire | Sant-Gregor | 9 639 | 35 |
| Loudéac | Loudieg | 9 571 | 22 |
| Fouesnant | Fouen | 9 458 | 29 |
| Treillières | Trelier | 9 219 | 44 |
| Landivisiau | Landivizio | 9 132 | 29 |
| Vallet | Gwaled | 9 015 | 44 |
| Redon | Redon | 9 014 | 35 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Sant-Filberzh-Deaz | 8 921 | 44 |
| Nort-sur-Erdre | Enorzh | 8 763 | 44 |
| Savenay | Savenneg | 8 679 | 44 |
| Guichen | Gwizien | 8 568 | 35 |
| Plabennec | Plabenneg | 8 436 | 29 |
| Janzé | Gentieg | 8 279 | 35 |
| Pont-l'Abbé | Pont-'n-Abad | 8 250 | 29 |
| Le Loroux-Bottereau | Lavreer-an-Botorel | 8 227 | 44 |
| Ergué-Gabéric | an Erge-Vras | 8 208 | 29 |
| Sarzeau | Sarzhav | 8 182 | 56 |
| Saint-Renan | Lokournan | 8 110 | 29 |
| Languidic | Langedig | 7 971 | 56 |
| Theix | Teiz | 7 966 | 56 |
| Donges | Donez | 7 961 | 44 |
| Rosporden | Rosporden | 7 671 | 29 |
| Liffré | Liverieg | 7 609 | 35 |
| Questembert | Kistreberzh | 7 585 | 56 |
| Pluvigner | Pleuwigner | 7 543 | 56 |
| Crozon | Kraozon | 7 477 | 29 |
| Machecoul | Machikoul | 7 473 | 44 |
| Bain-de-Bretagne | Baen-Veur | 7 331 | 35 |
| Lesneven | Lesneven | 7 311 | 29 |
| Clisson | Klison | 7 187 | 44 |
| Carhaix-Plouguer | Karaez-Plougêr | 7 174 | 29 |
| Paimpol | Pempoull | 7 172 | 22 |
| Perros-Guirec | Perroz-Gireg | 7 139 | 22 |
| Saint-Étienne-de-Montluc | Sant-Stefan-Brengoloù | 7 129 | 44 |
| Binic | Binig | 7 068 | 22 |
| Châteaubourg | Kastell-Bourc'h | 7 064 | 35 |
| Guingamp | Gwengamp | 6 895 | 22 |
| Herbignac | Erbigneg | 6 822 | 44 |
| Moëlan-sur-Mer | Molan | 6 781 | 29 |
| Sainte-Pazanne | Santez-Pezhenn | 6 774 | 44 |
| Montfort-sur-Meu | Moñforzh | 6 653 | 35 |
| Plouguerneau | Plougerne | 6 607 | 29 |
| Saint-Pol-de-Léon | Kastell-Paol | 6 596 | 29 |
| Ploudalmézeau | Gwitalmeze | 6 297 | 29 |
| Baud | Baod | 6 261 | 56 |
| Guer | Gwern-Porc'hoed | 6 192 | 56 |
| Vigneux-de-Bretagne | Gwinieg-Breizh | 6 030 | 44 |
| Montauban-de-Bretagne | Menezalban | 5 840 | 35 |
| Dol-de-Bretagne | Dol | 5 693 | 35 |
| Plouay | Ploue | 5 670 | 56 |
| Bannalec | Banaleg | 5 659 | 29 |
| Briec | Brieg | 5 630 | 29 |
| Lannilis | Lanniliz | 5 592 | 29 |
| Scaër | Skaer | 5 380 | 29 |
| Plessé | Plesei | 5 248 | 44 |
| Penmarch | Penmarc'h | 5 247 | 29 |
| Châteaulin | Kastellin | 5 214 | 29 |
| Guémené-Penfao | Gwenvenez-Penfaou | 5 200 | 44 |
| Cancale | Kankaven | 5 121 | 35 |
| Plouigneau | Plouigno | 5 083 | 29 |
| Muzillac | Muzilheg | 5 015 | 56 |
| Saint-Michel-Chef-Chef | Sant-Mikael-Keveger | 4 993 | 44 |
| Bourgneuf-en-Retz | Bourc'hnevez-Raez | 4 929 | 44 |
| Bégard | Bear | 4 808 | 22 |
| Quiberon | Kiberen | 4 741 | 56 |
| Mésanger | Mezansker | 4 687 | 44 |
| Saint-Méen-le-Grand | Sant-Meven | 4 635 | 35 |
| Nivillac | Nivilieg | 4 612 | 56 |
| Plouha | Plouha | 4 503 | 22 |
| Iffendic | Ilfentig | 4 469 | 35 |
| La Turballe | an Turball | 4 426 | 44 |
| Pluméliau | Pluniav | 4 379 | 56 |
| Locminé | Logunec'h | 4 332 | 56 |
| Carnac | Karnag | 4 251 | 56 |
| La Guerche-de-Bretagne | Gwerc'h-Breizh | 4 243 | 35 |
| Nozay | Nozieg | 4 150 | 44 |
| Le Croisic | ar Groazig | 4 093 | 44 |
| Maure-de-Bretagne | Anast | 3 980 | 35 |
| Plouhinec | Ploeneg | 3 975 | 29 |
| Vieillevigne | Henwinieg | 3 959 | 44 |
| Plélan-le-Grand | Plelann-Veur | 3 949 | 35 |
| Erquy | Erge-ar-Mor | 3 910 | 22 |
| Saffré | Saverieg | 3 907 | 44 |
| Saint-Aubin-du-Cormier | Sant-Albin-an-Hiliber | 3 837 | 35 |
| Gourin | Gourin | 3 803 | 56 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h | 3 792 | 29 |
| Pipriac | Presperieg | 3 745 | 35 |
| Plestin-les-Grâves | Plistin | 3 591 | 22 |
| Bénodet | Benoded | 3 568 | 29 |
| Bains-sur-Oust | Baen-Ballon | 3 478 | 35 |
| Roscoff | Rosko | 3 404 | 29 |
| Mauron | Maoron | 3 082 | 56 |
| Rostrenen | Rostrenenn | 3 060 | 22 |
| Plancoët | Plangoed | 3 013 | 22 |
