Population 2020 des départements bretons

| Département | Population |
|---|---|
| Côtes-d'Armor | 598 814 |
| Finistère | 909 028 |
| Ille-et-Vilaine | 1 060 199 |
| Loire-Atlantique | 1 394 909 |
| Morbihan | 750 863 |
Sources : Insee, RGP, 2020


| Département | Population |
|---|---|
| Côtes-d'Armor | 598 814 |
| Finistère | 909 028 |
| Ille-et-Vilaine | 1 060 199 |
| Loire-Atlantique | 1 394 909 |
| Morbihan | 750 863 |
Sources : Insee, RGP, 2020
