Population 2020 des pays traditionnels bretons
| Pays traditionnel | Population |
| Aven | 134 331 |
| Bas-Léon | 281 250 |
| Bas-Trégor | 40 419 |
| Belle-Île | 5 426 |
| Bidar | 6 622 |
| Brière | 12 978 |
| Cap Sizun | 9 830 |
| Chtou | 6 857 |
| Clos Poulet | 67 952 |
| Clos Ratel | 31 740 |
| Coglais | 34 560 |
| Crozon | 15 039 |
| Dardoup | 8 472 |
| Fanch | 15 106 |
| Fisel | 12 112 |
| Goëlo | 82 765 |
| Grand Trégor | 112 958 |
| Guérandais | 174 555 |
| Guerchais | 46 909 |
| Haut-Léon | 131 578 |
| Kernevodez | 13 719 |
| Kost ar C'hoad | 1 433 |
| La Mée | 53 783 |
| Mené | 21 107 |
| Mitaud | 8 387 |
| Pays Bigouden | 54 505 |
| Pays d'Ancenis | 66 080 |
| Pays de Baud | 41 347 |
| Pays de Calanhel | 3 276 |
| Pays de Dol | 41 972 |
| Pays de Lorient | 220 367 |
| Pays de Loudéac | 41 584 |
| Pays de Nantes | 742 872 |
| Pays de Pontivy | 32 963 |
| Pays de Redon | 75 978 |
| Pays de Rennes | 650 941 |
| Pays de Retz | 161 703 |
| Pays de Vannes | 231 305 |
| Pays Glazik | 113 032 |
| Pays Pagan | 17 930 |
| Pays Pourlet | 17 404 |
| Pays Rouzig | 19 824 |
| Penn Sardin | 22 440 |
| Penthièvre | 174 962 |
| Petit-Trégor | 51 687 |
| Plougastel | 17 097 |
| Poher | 21 450 |
| Porhoët | 77 638 |
| Poudouvre | 118 714 |
| Rhuys | 13 948 |
| Vannetais oriental | 82 783 |
| Vendelais | 88 968 |
| Vignoble | 181 155 |
Sources : Insee, RGP, 2020