
| Anv brezhonek | Niv. dept. | Anv paou | 
|---|---|---|
| Abarrez | 44 | Bro Vez | 
| Aentieg | 35 | Bro Gwerc'h | 
| al Leslae | 22 | Fañch | 
| Alaer | 56 | Bro Redon | 
| Algam | 56 | Porc'hoed | 
| Alineg | 22 | Bro Loudieg | 
| Amanliz | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Ambon | 56 | Reter Bro Gwened | 
| an Alloz | 35 | Bro Gwerc'h | 
| an Alre | 56 | Bro Gwened | 
| an Ardeven | 56 | Bro Gwened | 
| an Arvor | 56 | Bro an Oriant | 
| an Arvor-Baden | 56 | Bro Gwened | 
| an Arzh | 56 | Bro Gwened | 
| an Arzhanaou | 29 | Bro an Oriant | 
| an Dosenneg | 44 | Bro Ankiniz | 
| an Dre-Nevez | 29 | Gorre-Leon | 
| an Dreneg | 29 | Gorre-Leon | 
| an Drinded-Karnag | 56 | Bro Gwened | 
| an Drinded-Porc'hoed | 56 | Porc'hoed | 
| an Drinded-Surzhur | 56 | Reter Bro Gwened | 
| an Elven | 56 | Reter Bro Gwened | 
| an Erge-Vras | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| an Hae-Foazer | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| an Heizeg | 35 | Bro Roazhon | 
| an Hengleuz | 22 | Daoudour | 
| an Ignel | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| an Ignol | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| an Intel | 56 | Bro Gwened | 
| an Ivineg | 35 | Bro Roazhon | 
| an Onneg | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| an Oriant | 56 | Bro an Oriant | 
| an Ospital | 29 | Kernevodez | 
| an Oulmeg | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| an Tergant | 35 | Gougleiz | 
| an Tilh | 35 | Bro Gwerc'h | 
| an Treoù-Kernev | 29 | Aven | 
| an Treoù-Leon | 29 | Gorre-Leon | 
| an Trevoù | 22 | Treger Vras | 
| an Turball | 44 | Bro Gwenrann | 
| an Uhelgoad | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Andel | 22 | Pentevr | 
| Andolieg-Kernevez | 35 | Bro Roazhon | 
| Ankiniz | 44 | Bro Ankiniz | 
| Antr | 44 | Bro Naoned | 
| ar Baol-Skoubleg | 44 | Bro Gwenrann | 
| ar Bineg | 44 | Bro Vez | 
| ar Bonoù | 56 | Bro Gwened | 
| ar Brugeier | 35 | Porc'hoed | 
| ar C'haeoù | 22 | Daoudour | 
| ar C'havr | 44 | Bro Naoned | 
| ar C'hembod | 22 | Bro Loudieg | 
| ar C'hillioù | 22 | Bro Loudieg | 
| ar C'hloastr-Plourin | 29 | Treger Izel | 
| ar C'houerc'had | 22 | Treger Vras | 
| ar C'hour | 56 | Reter Bro Gwened | 
| ar C'hrav-Sant-Laorañs | 56 | Porc'hoed | 
| ar C'hroesti | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| ar Chapel-Ervoreg | 35 | Gwennel | 
| ar Chapel-Nevez | 22 | Treger Vras | 
| ar Chapel-Nevez | 56 | Bro Baod | 
| ar Chapel-Wenn | 22 | Daoudour | 
| ar Faou | 29 | Rouzig | 
| ar Faoued | 56 | Aven | 
| ar Faved | 22 | Treger Vihan | 
| ar Folgoad | 29 | Gorre-Leon | 
| ar Forest-Fouenant | 29 | Aven | 
| ar Forest-Landerne | 29 | Goueled-Leon | 
| ar Fouilh | 22 | Goueloù | 
| ar Fouilhez | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| ar Gelveneg | 29 | ar Vro Vigoudenn | 
| ar Gemene | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| ar Gouer | 35 | Bro Gwerc'h | 
| ar Gozh-Korle | 22 | Fañch | 
| ar Granneg | 35 | Paoureter | 
| ar Groazig | 44 | Bro Gwenrann | 
| ar Groez | 35 | Daoudour | 
| ar Groez-Helean | 56 | Porc'hoed | 
| ar Gwernoù | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Ar Menez | 22 | ar Menez | 
| ar Menez | 44 | Bro Naoned | 
| ar Merzher | 22 | Treger Vihan | 
| ar Merzher-Salaun | 29 | Gorre-Leon | 
| ar Palez | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| ar Peniti | 35 | Bro Roazhon | 
| ar Perzh | 35 | Gwennel | 
| ar Plank | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| ar Poulgwenn | 44 | Bro Gwenrann | 
| ar Releg-Kerhuon | 29 | Goueled-Leon | 
| ar Roc'h-Bernez | 56 | Mitaw | 
| ar Roc'h-Morvan | 29 | Gorre-Leon | 
| ar Roc'h-Wenn | 44 | Bro Ankiniz | 
| ar Sal | 35 | Bro Roazhon | 
| ar Sent | 56 | Bro Chtou | 
| ar Sorn | 56 | Bro Pondi | 
| ar Vezvid | 22 | Pentevr | 
| ar Vinic'hi | 22 | Treger Vras | 
| ar Voudenn | 22 | Bro Loudieg | 
| ar Vourc'h-Wenn | 29 | Goueled-Leon | 
| ar Vouster | 22 | Fisel | 
| ar Wazh-Wenn | 35 | Bro Roazhon | 
| ar Yeuc'h | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Aradon | 56 | Bro Gwened | 
| Argantred-ar-Genkiz | 35 | Gwennel | 
| Argol | 29 | Rouzig | 
| Arwerneg-Veur | 44 | Bro Vez | 
| Arwerneg-Vihan | 44 | Bro Vez | 
| Arzhal | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Arzhon-Rewiz | 56 | Rewiz | 
| Avallod-ar-Sec'h | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Avezeg | 44 | Bro Redon | 
| Azereg | 44 | Bro Gwenrann | 
| Baden | 56 | Bro Gwened | 
| Baen-Ballon | 35 | Bro Redon | 
| Baen-Veur | 35 | Bro Roazhon | 
| Baez | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Bagar-Bihan | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Bagar-Morvan | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Banaleg | 29 | Aven | 
| Banaleg-ar-Gevred | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Bangor | 56 | ar Gerveur | 
| Baod | 56 | Bro Baod | 
| Baosan | 35 | Paoureter | 
| Bartelame | 56 | Bro Baod | 
| Bazeleg-an-Dezerzh | 35 | Gougleiz | 
| Bazeleg-ar-Veineg | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Bear | 22 | Treger Vras | 
| Begaon | 56 | Bro Redon | 
| Begerel | 35 | Bro Roazhon | 
| Begnen | 56 | Bro Baod | 
| Bei | 29 | Aven | 
| Beler | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Belezeg | 35 | Gwennel | 
| Beloen | 35 | Porc'hoed | 
| Belz | 56 | Bro Gwened | 
| Belzeg | 35 | Gwennel | 
| Benac'h | 22 | Treger Vras | 
| Benion | 56 | Porc'hoed | 
| Benoded | 29 | Aven | 
| Berc'hed | 56 | Kost ar C'hoad | 
| Berc'hed | 22 | Treger Vras | 
| Berne | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| Berrepoz-ar-Blavezh | 22 | Fañch | 
| Berrien | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Berrig | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Beuzeg-ar-C'hab | 29 | Bro ar C'hab | 
| Beuzid-an-Doured | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Beuzid-ar-C'hoadoù | 35 | Bro Roazhon | 
| Beuzid-Klison | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Bezeg | 35 | Bro Roazhon | 
| Bignon | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Bilieg | 35 | Gwennel | 
| Bilioù | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Binig-Staol | 22 | Goueloù | 
| Blaen | 44 | Bro Naoned | 
| Blerwaz | 35 | Porc'hoed | 
| Boc'harzh | 29 | Goueled-Leon | 
| Bodeoù | 22 | Fañch | 
| Bodiliz | 29 | Gorre-Leon | 
| Bodsorc'hel | 29 | Treger Vras | 
| Bohal | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Bolazeg | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Bolvronn | 44 | Bro Naoned | 
| Boneur | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Bonmaen | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Bosenn | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Bosez-Poudour | 22 | Daoudour | 
| Boskazou | 22 | Treger Vihan | 
| Bouez | 44 | Bro Raez | 
| Boulvriag | 22 | Treger Vihan | 
| Bourc'h-Baz | 44 | Bro Gwenrann | 
| Bourc'h-Kintin | 22 | Fañch | 
| Boursaout | 22 | Daoudour | 
| Bourvarred | 35 | Bro Roazhon | 
| Bovel | 35 | Porc'hoed | 
| Bowidel | 22 | Daoudour | 
| Bozeg | 44 | Bro Naoned | 
| Brandevi | 56 | Bro Gwened | 
| Brasparzh | 29 | Bidar | 
| Breal-Gwitreg | 35 | Gwennel | 
| Breal-Moñforzh | 35 | Bro Roazhon | 
| Brec'h | 56 | Bro Gwened | 
| Brec'heg | 35 | Bro Roazhon | 
| Bredual | 35 | Bro Roazhon | 
| Brehant-Loudieg | 56 | Bro Loudieg | 
| Brehant-Monkontour | 22 | Pentevr | 
| Brelevenez | 56 | Bro an Oriant | 
| Brelez | 29 | Goueled-Leon | 
| Brelidi | 22 | Treger Vihan | 
| Brengoloù | 22 | Treger Vihan | 
| Brenn | 44 | Bro Raez | 
| Brennaod | 35 | Gougleiz | 
| Brennieg | 56 | Porc'hoed | 
| Brenniliz | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Brest | 29 | Goueled-Leon | 
| Brev | 35 | Bro Roazhon | 
| Brezhiel | 35 | Bro Roazhon | 
| Brieg | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Brielloù | 35 | Gwennel | 
| Bronn | 22 | Daoudour | 
| Broualan | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Brug | 35 | Bro Redon | 
| Bruz | 35 | Bro Roazhon | 
| Bruzivili | 22 | Daoudour | 
| Bubri | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| Buelion | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Bulad-Pestivien | 22 | Fañch | 
| Chapel-al-Loc'h | 35 | Bro Roazhon | 
| Chapel-ar-Galc'hed | 35 | Bro Roazhon | 
| Chapel-ar-Geunioù | 44 | ar Briver | 
| Chapel-ar-Veuzid | 35 | Porc'hoed | 
| Chapel-ar-Wern | 44 | Bro Naoned | 
| Chapel-Braen | 35 | Bro Redon | 
| Chapel-Erzh | 44 | Bro Naoned | 
| Chapel-Felgeriz | 35 | Bro Roazhon | 
| Chapel-Glenn | 44 | Bro Vez | 
| Chapel-Hilveven | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Chapel-Huelin | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Chapel-Sant-Alverzh | 35 | Gwennel | 
| Chapel-Yent | 35 | Gwennel | 
| Damgan | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Daoulaz | 29 | Kernevodez | 
| Derwal | 44 | Bro Vez | 
| Devrieg | 44 | Bro Naoned | 
| Dinan | 22 | Daoudour | 
| Dinarzh | 35 | Daoudour | 
| Dineol | 29 | Rouzig | 
| Dingad | 35 | Bro Roazhon | 
| Dirinonn | 29 | Kernevodez | 
| Diwazh-Liger | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Dol | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Domalan | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Domloup | 35 | Bro Roazhon | 
| Donez | 44 | Bro Naoned | 
| Dorioù-ar-Gougleiz | 35 | Gougleiz | 
| Douarnenez | 29 | Penn Sardin | 
| Dougez | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Dourdan | 35 | Bro Roazhon | 
| Dovanieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Doveneleg | 35 | Bro Vez | 
| Duaod | 22 | Fisel | 
| Edern | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Edig | 56 | Bro Gwened | 
| Egineg | 35 | Bro Roazhon | 
| Eliant | 29 | Aven | 
| Elvinieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Enez-Eusa | 29 | Goueled-Leon | 
| Enez-Groe | 56 | Bro an Oriant | 
| Enez-Sun | 29 | Bro ar C'hab | 
| Enez-Tudi | 29 | ar Vro Vigoudenn | 
| Enez-Vaz | 29 | Gorre-Leon | 
| Enez-Veur | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Enez-Vriad | 22 | Goueloù | 
| Enizenac'h | 56 | Bro Gwened | 
| Enorzh | 44 | Bro Naoned | 
| Erbigneg | 44 | Bro Gwenrann | 
| Erge-ar-Mor | 22 | Pentevr | 
| Erieg | 22 | ar Menez | 
| Ervored | 35 | Gwennel | 
| Ervoreg | 44 | Bro Vez | 
| Ervrezhell | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Eskuz | 35 | Gougleiz | 
| Eveliz | 56 | Bro Baod | 
| Eviaz | 22 | Goueloù | 
| Evrann | 22 | Paoureter | 
| Evriged | 56 | Porc'hoed | 
| Ezieg | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Faouell | 44 | Bro Naoned | 
| Fegerieg | 44 | Bro Naoned | 
| Felger | 35 | Gwennel | 
| Felgerieg-al-Lann | 56 | Bro Redon | 
| Felgerieg-Veur | 35 | Bro Vez | 
| Felgerieg-Vihan | 35 | Bro Roazhon | 
| Ferel | 56 | Bro Gwenrann | 
| Ferred | 35 | Gougleiz | 
| Ferreg | 44 | Bro Vez | 
| Finiou | 35 | Bro Roazhon | 
| Flurinieg | 35 | Gwennel | 
| Fouen | 29 | Aven | 
| Frehel-Pleherel | 22 | Pentevr | 
| Frozieg | 44 | Bro Raez | 
| Garlann | 29 | Treger Izel | 
| Gavr | 56 | Bro an Oriant | 
| Gazilieg | 56 | Bro Redon | 
| Gen | 35 | Gwennel | 
| Gentieg | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Gevrezeg | 35 | Bro Roazhon | 
| Gilieg | 56 | Porc'hoed | 
| Glannoù-ar-C'houenon | 35 | Bro Roazhon | 
| Goneg | 35 | Bro Roazhon | 
| Gored | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Gorre-Goulen | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Gouanac'h | 22 | Treger Vihan | 
| Goudelin | 22 | Treger Vihan | 
| Goueled-Goulen | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Gouenac'h | 29 | Aven | 
| Gouenaer | 35 | Paoualed | 
| Gouenoù | 29 | Goueled-Leon | 
| Gouezeg | 29 | Rouzig | 
| Goulc'hen | 29 | Bro Bagan | 
| Goulien | 29 | Bro ar C'hab | 
| Gourhael | 56 | Porc'hoed | 
| Gourin | 56 | Bro Chtou | 
| Gourlizon | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Gouvene | 22 | ar Menez | 
| Govelioù-ar-C'hoad | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Govelioù-Lannoez | 56 | Porc'hoed | 
| Goven | 35 | Bro Roazhon | 
| Gras-Gwengamp | 22 | Treger Vihan | 
| Gras-Uzel | 22 | Bro Loudieg | 
| Gregam | 56 | Bro Gwened | 
| Gregamp-ar-Feunteunioù | 44 | Bro Naoned | 
| Groñvel | 22 | Fisel | 
| Gurunuhel | 22 | Treger Vihan | 
| Gwagenez | 44 | Bro Raez | 
| Gwaharzh | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwaien | 29 | Bro ar C'hab | 
| Gwal-Liger | 44 | Bro Naoned | 
| Gwalc'hion | 22 | Bro Loudieg | 
| Gwaled | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Gwareg | 22 | Fañch | 
| Gwazel | 35 | Porc'hoed | 
| Gwegon | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Gwelegouarc'h | 29 | Bro an Oriant | 
| Gweltaz | 56 | Bro Loudieg | 
| Gweltaz-Lambrizig | 44 | Bro Naoned | 
| Gwened | 56 | Bro Gwened | 
| Gwengad | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Gwengamp | 22 | Treger Vihan | 
| Gwennenid | 44 | Bro Naoned | 
| Gwennin | 56 | Bro Baod | 
| Gwenrann | 44 | Bro Gwenrann | 
| Gwenred | 44 | Bro Naoned | 
| Gwenroc'h | 22 | Daoudour | 
| Gwenvenez-Penfaou | 44 | Bro Redon | 
| Gwer-Liger | 44 | Bro Ankiniz | 
| Gwerc'h-Breizh | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Gwerial | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Gwerledan | 22 | Bro Loudieg | 
| Gwerliskin | 29 | Treger Vras | 
| Gwern | 56 | Bro Pondi | 
| Gwern-ar-Sec'h | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwern-Porc'hoed | 56 | Porc'hoed | 
| Gwerzhav | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Gwerzher | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwez | 44 | Bro Naoned | 
| Gwezhennoù | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Gwezin | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwidel | 56 | Bro an Oriant | 
| Gwiglann | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwikar | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwikomm | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwikourvest | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwilavez | 35 | Gougleiz | 
| Gwilde-Gwengalon | 22 | Daoudour | 
| Gwiler-Kerne | 29 | ar Vro Vigoudenn | 
| Gwiler-Leon | 29 | Goueled-Leon | 
| Gwiler-Porc'hoed | 56 | Porc'hoed | 
| Gwimaeg | 29 | Treger Izel | 
| Gwimilio | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwineventer | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwinevez | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwinieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwinieg-Breizh | 44 | Bro Naoned | 
| Gwinien | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwipavaz | 29 | Goueled-Leon | 
| Gwipedel | 35 | Bro Roazhon | 
| Gwipri-Mezeg | 35 | Bro Redon | 
| Gwisec'h | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Gwiseni | 29 | Bro Bagan | 
| Gwiskri | 56 | Aven | 
| Gwitalmeze | 29 | Goueled-Leon | 
| Gwitei | 22 | Daoudour | 
| Gwitevede | 29 | Gorre-Leon | 
| Gwitreg | 35 | Gwennel | 
| Gwiver | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Gwizien | 35 | Bro Roazhon | 
| Hañveg | 29 | Kernevodez | 
| Hazhoù | 35 | Bro Roazhon | 
| Helean | 56 | Porc'hoed | 
| Henant-Bihan | 22 | Pentevr | 
| Henant-Sal | 22 | Pentevr | 
| Henbont | 56 | Bro an Oriant | 
| Henon | 22 | Pentevr | 
| Hentieg | 44 | Bro Vez | 
| Henvig | 29 | Gorre-Leon | 
| Henvoustoer | 22 | Bro Loudieg | 
| Henwiel | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Henwig-ar-C'houenon | 35 | Bro Roazhon | 
| Henwinieg | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Herzieg-Liverieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Herzieg-Mez | 35 | Bro Vez | 
| Hezin-ar-Mengleuzioù | 44 | Bro Vez | 
| Hezoù | 56 | Bro Gwened | 
| Hierig | 44 | Bro Naoned | 
| Hilion | 22 | Pentevr | 
| Hirel | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Hirwerneg | 35 | Paoureter | 
| Houad | 56 | Bro Gwened | 
| Ilfentig | 35 | Bro Roazhon | 
| Ilfinieg | 22 | Pentevr | 
| Ilifav | 22 | Porc'hoed | 
| Irodouer | 35 | Bro Roazhon | 
| Irvilhag | 29 | Kernevodez | 
| Ivinieg | 22 | Daoudour | 
| Izeg | 44 | Bro Vez | 
| Josilin | 56 | Porc'hoed | 
| Kaden | 56 | Bro Redon | 
| Kadeneg | 35 | Bro Roazhon | 
| Kalanel | 22 | Kalanel | 
| Kalann | 56 | Bro an Oriant | 
| Kalaved-Raez | 44 | Bro Raez | 
| Kallag | 22 | Kalanel | 
| Kalveg | 44 | Bro Raez | 
| Kambon | 44 | Bro Naoned | 
| Kameled | 29 | Kraozon | 
| Kamlec'hieg | 35 | Porc'hoed | 
| Kamlez | 22 | Treger Vras | 
| Kamoel | 56 | Bro Gwenrann | 
| Kamorzh | 56 | Bro Gwened | 
| Kampal | 35 | Gwennel | 
| Kankaven | 35 | Paoualed | 
| Kantlou | 35 | Bro Roazhon | 
| Kantpig | 35 | Bro Roazhon | 
| Kanuhel | 22 | Fañch | 
| Kaodan | 56 | Bro an Oriant | 
| Kaon | 22 | Daoudour | 
| Kaorel | 22 | Fañch | 
| Kaouenneg-Lanvezeeg | 22 | Treger Vras | 
| Kaouennieg | 22 | Goueloù | 
| Karaez-Plougêr | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Karanteg | 29 | Gorre-Leon | 
| Karantoer | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Karnag | 56 | Bro Gwened | 
| Karnod | 35 | Bro Roazhon | 
| Karnoed | 22 | Fisel | 
| Karozh | 56 | Porc'hoed | 
| Kast | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Kastell-Bourc'h | 35 | Bro Roazhon | 
| Kastell-Briant | 44 | Bro Vez | 
| Kastell-Geron | 35 | Bro Roazhon | 
| Kastell-Nevez-ar-Faou | 29 | Dardoup | 
| Kastell-Noez | 35 | Paoureter | 
| Kastell-Paol | 29 | Gorre-Leon | 
| Kastell-Tepaod | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Kastellan-Gwennel | 35 | Gwennel | 
| Kastellaodren-Plagad | 22 | Treger Vihan | 
| Kasteller | 35 | Gougleiz | 
| Kastellin | 29 | Rouzig | 
| Kavan | 35 | Bro Roazhon | 
| Kavaneg | 35 | Bro Roazhon | 
| Kawan | 22 | Treger Vras | 
| Kazon | 44 | Bro Naoned | 
| Kedilieg | 35 | Daoudour | 
| Keiz-Raez | 44 | Bro Raez | 
| Kelenneg-ar-Mewan | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Kell-Gwerc'h | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Kell-Loezherieg | 35 | Gwennel | 
| Keller | 44 | Bro Ankiniz | 
| Kelon | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Kelvinieg | 35 | Gougleiz | 
| Kemeneven | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Kempenieg | 56 | Porc'hoed | 
| Kemper | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Kemper-Gwezhenneg | 22 | Treger Vihan | 
| Kemperle | 29 | Aven | 
| Kemperven | 22 | Treger Vras | 
| Kentreg | 35 | Bro Roazhon | 
| Kerbêr | 22 | Fañch | 
| Kerbod | 44 | Bro Vez | 
| Kerborzh | 22 | Treger Vras | 
| Kerc'haoueg | 44 | Bro Raez | 
| Kerc'hevrel | 44 | Bro Raez | 
| Kerc'hfaou | 44 | Bro Naoned | 
| Kerdreg | 35 | Bro Roazhon | 
| Kerfod | 22 | Goueloù | 
| Kerforn | 56 | Bro Pondi | 
| Kergaval | 44 | Bro Naoned | 
| Kerglof | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Kergrist | 56 | Bro Pondi | 
| Kergrist-Moeloù | 22 | Fisel | 
| Kerien | 29 | Aven | 
| Kerien-Boulvriag | 22 | Fañch | 
| Kerlaz | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Kerlean | 35 | Paoualed | 
| Kerlouan | 29 | Bro Bagan | 
| Kerlouevig | 44 | Bro Raez | 
| Kernaskledenn | 56 | Bro Bourlet (Pourlet) | 
| Kernevez-Raez | 44 | Bro Raez | 
| Kerniliz | 29 | Bro Bagan | 
| Kernitron-al-Lann | 44 | Bro Naoned | 
| Kernoanig | 35 | Gwennel | 
| Kernouez | 29 | Bro Bagan | 
| Kerorgen | 22 | Daoudour | 
| Kerravaot | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Kerricharzh-an-Arvor | 35 | Daoudour | 
| Kerrigon | 44 | Bro Naoned | 
| Kerruer | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Kersalver-al-Lann | 35 | Gougleiz | 
| Kersaout | 22 | Daoudour | 
| Kersent-Plabenneg | 29 | Goueled-Leon | 
| Kersoren | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Kervarc'h | 44 | Bro Naoned | 
| Kervaria-Sular | 22 | Treger Vras | 
| Kervegon | 44 | Bro Naoned | 
| Kerverner-Raez | 44 | Bro Raez | 
| Kerveskont | 22 | Daoudour | 
| Kervignag | 56 | Bro an Oriant | 
| Kervoroc'h | 22 | Treger Vihan | 
| Kerwall | 44 | Bro Naoned | 
| Kerzhin | 56 | Bro Loudieg | 
| Kesoue | 22 | Pentevr | 
| Kever | 22 | Daoudour | 
| Kevrieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Kewenn | 56 | Bro an Oriant | 
| Kez | 22 | Bro Loudieg | 
| Kiberen | 56 | Bro Gwened | 
| Killig | 44 | Bro Naoned | 
| Kintin | 22 | Goueloù | 
| Kistenid | 22 | Pentevr | 
| Kistinid | 56 | Bro Baod | 
| Kistreberzh | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Kledenn-ar-C'hab | 29 | Bro ar C'hab | 
| Kledenn-Poc'hêr | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Kleder | 29 | Gorre-Leon | 
| Kleger | 56 | Bro an Oriant | 
| Klegereg | 56 | Bro Pondi | 
| Klison | 44 | Bro Gwiniegi Naoned | 
| Kloar-Fouenant | 29 | Aven | 
| Kloar-Karnoed | 29 | Aven | 
| Kloastr-Pleiben | 29 | Bidar | 
| Kloued | 35 | Bro Roazhon | 
| Koad-Yarnvili | 35 | Bro Roazhon | 
| Koadaskorn | 22 | Treger Vras | 
| Koadoud | 22 | Treger Vihan | 
| Koatreven | 22 | Treger Vras | 
| Koedlogon | 22 | Bro Loudieg | 
| Koedmaeg | 22 | Pentevr | 
| Koem | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Koeron | 44 | Bro Naoned | 
| Koetruzan | 35 | Bro Gwerc'h | 
| Koloreg | 29 | Dardoup | 
| Kolpoù | 56 | Bro Gwened | 
| Komborn | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Kombrid | 29 | ar Vro Vigoudenn | 
| Kommanna | 29 | Gorre-Leon | 
| Komorzhel | 35 | Gwennel | 
| Koñforzh-Meilar | 29 | Penn Sardin | 
| Konk-Kerne | 29 | Aven | 
| Konk-Leon | 29 | Goueled-Leon | 
| Konkerel | 44 | Bro Redon | 
| Konkored | 56 | Porc'hoed | 
| Kordevez | 44 | Bro Naoned | 
| Kore | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Korle | 22 | Fañch | 
| Kornilieg | 35 | Gwennel | 
| Kornon | 56 | Bro Redon | 
| Kornuz | 35 | Bro Roazhon | 
| Korzed | 44 | Bro Raez | 
| Koufeg | 44 | Bro Ankiniz | 
| Koz-Meal | 29 | Goueled-Leon | 
| Krac'h | 56 | Bro Gwened | 
| Kraozon | 29 | Kraozon | 
| Krehen | 22 | Daoudour | 
| Kreven | 35 | Bro Roazhon | 
| Kroazieg | 44 | Bro Naoned | 
| Kroeshañveg | 56 | Bro Loudieg | 
| Krugell | 56 | Reter Bro Gwened | 
| Kugenn | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Labouseg | 35 | Bro Zol (Dol) | 
| Lalieg | 35 | Bro Roazhon | 
| Lambal-Arvor | 22 | Pentevr | 
| Lambaol-Blouarzhel | 29 | Goueled-Leon | 
| Lambaol-Gwimilio | 29 | Gorre-Leon | 
| Lambaol-Gwitalmeze | 29 | Goueled-Leon | 
| Landaol | 56 | Bro Gwened | 
| Landavran | 35 | Gwennel | 
| Landean | 35 | Gougleiz | 
| Landebaeron | 22 | Treger Vihan | 
| Landebiav | 22 | Pentevr | 
| Landeda | 29 | Goueled-Leon | 
| Landegon | 35 | Bro Redon | 
| Landehen | 22 | Pentevr | 
| Landelo | 29 | Bro Boc'her (Poc'her) | 
| Landerne | 29 | Gorre-Leon | 
| Landevant | 56 | Bro Gwened | 
| Landevenneg | 29 | Rouzig | 
| Landivizio | 29 | Gorre-Leon | 
| Landoveneg | 35 | Paoureter | 
| Landreger | 22 | Treger Vras | 
| Landrevarzeg | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
| Landudal | 29 | Bro C'hlazig (Glazig) | 
