| Abarrez | 44 | Nozieg | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Aentieg | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| al Leslae | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù | Bro-Gernev | Fañch |
| Alaer | 56 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Algam | 56 | Eus an Oud da Vreselien Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Alineg | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Sant-Brieg | Bro Loudieg |
| Amanliz | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Ambon | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| an Alloz | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| an Alre | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Ardeven | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Arvor | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| an Arvor-Baden | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Arzh | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Arzhanaou | 29 | Kemperle Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| an Dosenneg | 44 | an Erzh hag ar Gevr | Bro-Naoned | Bro Ankiniz |
| an Dre-Nevez | 29 | Bro Landivizio | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| an Dreneg | 29 | Bro an Aberioù | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| an Drinded-Karnag | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Drinded-Porc'hoed | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| an Drinded-Surzhur | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| an Elven | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| an Erge-Vras | 29 | Kemper Breizh-Izel | Bro-Gernev | Bro C'hlazig (Glazig) |
| an Hae-Foazer | 44 | Klison Sevr ha Mewan Tolpad | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| an Heizeg | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| an Hengleuz | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| an Ignel | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| an Ignol | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| an Intel | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| an Ivineg | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| an Onneg | 35 | Bro Sant-Maloù Tolpad-kêrioù | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| an Oriant | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| an Ospital | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Gernev | Kernevodez |
| an Oulmeg | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Sant-Maloù | Bro Zol (Dol) |
| an Tergant | 35 | Kouenon Marzoù Breizh | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| an Tilh | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| an Treoù-Kernev | 29 | Kemperle Kumuniezh | Bro-Gernev | Aven |
| an Treoù-Leon | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| an Trevoù | 22 | Lannuon-Treger Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vras |
| an Turball | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| an Uhelgoad | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| Andel | 22 | Lambal Arvor hag Argoad | Bro-Sant-Brieg | Pentevr |
| Andolieg-Kernevez | 35 | Traoñ an Il-Elvinieg | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Ankiniz | 44 | Bro Ankiniz | Bro-Naoned | Bro Ankiniz |
| Antr | 44 | Naoned Meurgêr | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| ar Baol-Skoubleg | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| ar Bineg | 44 | Bro Ankiniz | Bro-Naoned | Bro Vez |
| ar Bonoù | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| ar Brugeier | 35 | Traoñiennoù Breizh-Uhel Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| ar C'haeoù | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| ar C'havr | 44 | Bro Blaen | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| ar C'hembod | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Sant-Brieg | Bro Loudieg |
| ar C'hillioù | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Gernev | Bro Loudieg |
| ar C'hloastr-Plourin | 29 | Moñforzh Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Izel |
| ar C'houerc'had | 22 | Lannuon-Treger Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vras |
| ar C'hour | 56 | Kistreberzh Kumuniezh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| ar C'hrav-Sant-Laorañs | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| ar C'hroesti | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| ar Chapel-Ervoreg | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| ar Chapel-Nevez | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Dreger | Treger Vras |
| ar Chapel-Nevez | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Baod |
| ar Chapel-Wenn | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| ar Faou | 29 | Gourenez Kraozon-Arvor ar Stêr-Aon | Bro-Gernev | Rouzig |
| ar Faoued | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gernev | Aven |
| ar Faved | 22 | Leñv Arvor Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| ar Folgoad | 29 | Lesneven Aod ar Mojennoù | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| ar Forest-Fouenant | 29 | Bro Fouenant | Bro-Gernev | Aven |
| ar Forest-Landerne | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| ar Fouilh | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Brieg | Goueloù |
| ar Fouilhez | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| ar Gelveneg | 29 | Su ar Vro Vigoudenn | Bro-Gernev | ar Vro Vigoudenn |
| ar Gemene | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| ar Gouer | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| ar Gozh-Korle | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Gernev | Fañch |
| ar Granneg | 35 | Bro Sant-Maloù Tolpad-kêrioù | Bro-Zol | Paoureter |
| ar Groazig | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| ar Groez | 35 | Sant-Meven Menezalban | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| ar Groez-Helean | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| ar Gwernoù | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Ar Menez | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Sant-Brieg | ar Menez |
| ar Menez | 44 | Naoned Meurgêr | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| ar Merzher | 22 | Leñv Arvor Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| ar Merzher-Salaun | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| ar Palez | 44 | Sevr ha Liger | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| ar Peniti | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| ar Perzh | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| ar Plank | 44 | Klison Sevr ha Mewan Tolpad | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| ar Poulgwenn | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| ar Releg-Kerhuon | 29 | Brest Meurgêr | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| ar Roc'h-Bernez | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Naoned | Mitaw |
| ar Roc'h-Morvan | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| ar Roc'h-Wenn | 44 | Bro Ankiniz | Bro-Naoned | Bro Ankiniz |
| ar Sal | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| ar Sent | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Chtou |
| ar Sorn | 56 | Pondi Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Pondi |
| ar Vezvid | 22 | Lambal Arvor hag Argoad | Bro-Sant-Brieg | Pentevr |
| ar Vinic'hi | 22 | Lannuon-Treger Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vras |
| ar Voudenn | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh | Bro-Sant-Brieg | Bro Loudieg |
| ar Vourc'h-Wenn | 29 | Bro an Aberioù | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| ar Vouster | 22 | Poc'hêr Kumuniezh | Bro-Gernev | Fisel |
| ar Wazh-Wenn | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| ar Yeuc'h | 29 | Douarnenez Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro C'hlazig (Glazig) |
| Aradon | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Argantred-ar-Genkiz | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Argol | 29 | Gourenez Kraozon-Arvor ar Stêr-Aon | Bro-Gernev | Rouzig |
| Arwerneg-Veur | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Arwerneg-Vihan | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Arzhal | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Arzhon-Rewiz | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Rewiz |
| Avallod-ar-Sec'h | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Avezeg | 44 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Naoned | Bro Redon |
| Azereg | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| Baden | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Baen-Ballon | 35 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Baen-Veur | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Baez | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Bagar-Bihan | 35 | Bro-Dol ha Bae Menez-Mikael | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Bagar-Morvan | 35 | Bro-Dol ha Bae Menez-Mikael | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Banaleg | 29 | Kemperle Kumuniezh | Bro-Gernev | Aven |
| Banaleg-ar-Gevred | 44 | al Lenn Veur | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Bangor | 56 | ar Gerveur | Bro-Gwened | ar Gerveur |
| Baod | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Baod |
| Baosan | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Sant-Maloù | Paoureter |
| Bartelame | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Baod |
| Bazeleg-an-Dezerzh | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| Bazeleg-ar-Veineg | 35 | Kouenon Marzoù Breizh | Bro-Roazhon | Bro Zol (Dol) |
| Bear | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Dreger | Treger Vras |
| Begaon | 56 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Begerel | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Begnen | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Baod |
| Bei | 29 | Kemperle Kumuniezh | Bro-Gernev | Aven |
| Beler | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Belezeg | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Beloen | 35 | Traoñiennoù Breizh-Uhel Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Belz | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Belzeg | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Benac'h | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Dreger | Treger Vras |
| Benion | 56 | Eus an Oud da Vreselien Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Benoded | 29 | Bro Fouenant | Bro-Gernev | Aven |
| Berc'hed | 56 | Pondi Kumuniezh | Bro-Gwened | Kost ar C'hoad |
| Berc'hed | 22 | Lannuon-Treger Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vras |
| Berne | 56 | Roue Morvan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| Berrepoz-ar-Blavezh | 22 | Kreiz-Breizh | Bro-Gernev | Fañch |
| Berrien | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| Berrig | 56 | Kistreberzh Kumuniezh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Beuzeg-ar-C'hab | 29 | Bro ar C'hab - Beg ar Raz | Bro-Gernev | Bro ar C'hab |
| Beuzid-an-Doured | 44 | Sevr ha Liger | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Beuzid-ar-C'hoadoù | 35 | Liverieg-Hiliber Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Beuzid-Klison | 44 | Klison Sevr ha Mewan Tolpad | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Bezeg | 35 | Moñforzh Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Bignon | 44 | al Lenn Veur | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Bilieg | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Bilioù | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Binig-Staol | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Brieg | Goueloù |
| Blaen | 44 | Bro Blaen | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Blerwaz | 35 | Sant-Meven Menezalban | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Boc'harzh | 29 | Brest Meurgêr | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| Bodeoù | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù | Bro-Gernev | Fañch |
| Bodiliz | 29 | Bro Landivizio | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| Bodsorc'hel | 29 | Moñforzh Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vras |
| Bohal | 56 | Eus an Oud da Vreselien Kumuniezh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Bolazeg | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| Bolvronn | 44 | Bro Blaen | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Boneur | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| Bonmaen | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Bosenn | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Bosez-Poudour | 22 | Aod an Emrodez | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Boskazou | 22 | Leñv Arvor Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| Bouez | 44 | Naoned Meurgêr | Bro-Naoned | Bro Raez |
| Boulvriag | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| Bourc'h-Baz | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| Bourc'h-Kintin | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù | Bro-Gernev | Fañch |
| Boursaout | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Bourvarred | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Bovel | 35 | Traoñiennoù Breizh-Uhel Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Bowidel | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Bozeg | 44 | Aber hag Erv | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Brandevi | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Brasparzh | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bidar |
| Breal-Gwitreg | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Breal-Moñforzh | 35 | Breselien | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Brec'h | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Brec'heg | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Bredual | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Brehant-Loudieg | 56 | Pondi Kumuniezh | Bro-Sant-Brieg | Bro Loudieg |
| Brehant-Monkontour | 22 | Lambal Arvor hag Argoad | Bro-Sant-Brieg | Pentevr |
| Brelevenez | 56 | Blavezh Gwelmeur Mor Bras | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| Brelez | 29 | Bro an Hirwazh | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| Brelidi | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| Brengoloù | 22 | Leñv Arvor Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Vihan |
| Brenn | 44 | Naoned Meurgêr | Bro-Naoned | Bro Raez |
| Brennaod | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| Brennieg | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Brenniliz | 29 | Menez Are Kumuniezh | Bro-Gernev | Bro Boc'her (Poc'her) |
| Brest | 29 | Brest Meurgêr | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| Brev | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Brezhiel | 35 | Moñforzh Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Brieg | 29 | Kemper Breizh-Izel | Bro-Gernev | Bro C'hlazig (Glazig) |
| Brielloù | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Bronn | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Broualan | 35 | Bro-Dol ha Bae Menez-Mikael | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Brug | 35 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Bro Redon |
| Bruz | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Bruzivili | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Bubri | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Bourlet (Pourlet) |
| Buelion | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Bulad-Pestivien | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Gernev | Fañch |
| Chapel-al-Loc'h | 35 | Sant-Meven Menezalban | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Chapel-ar-Galc'hed | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Chapel-ar-Geunioù | 44 | Bro Sant-Nazer hag an Aber (TOKSANA) | Bro-Naoned | ar Briver |
| Chapel-ar-Veuzid | 35 | Traoñiennoù Breizh-Uhel Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Chapel-ar-Wern | 44 | Aber hag Erv | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Chapel-Braen | 35 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Chapel-Erzh | 44 | Naoned Meurgêr | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Chapel-Felgeriz | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Chapel-Glenn | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Chapel-Hilveven | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Chapel-Huelin | 44 | Sevr ha Liger | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Chapel-Sant-Alverzh | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Chapel-Yent | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Damgan | 56 | Gwareg Su Breizh | Bro-Gwened | Reter Bro Gwened |
| Daoulaz | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Gernev | Kernevodez |
| Derwal | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Devrieg | 44 | Bro Pontkastell-Keren ha Gweltaz-Lambrizig | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Dinan | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Dinarzh | 35 | Aod an Emrodez | Bro-Sant-Maloù | Daoudour |
| Dineol | 29 | Pleiben-Kastellin-Porzhe | Bro-Gernev | Rouzig |
| Dingad | 35 | Breizh ar Romantelourien | Bro-Sant-Maloù | Bro Roazhon |
| Dirinonn | 29 | Bro Landerne-Daoulaz | Bro-Gernev | Kernevodez |
| Diwazh-Liger | 44 | Sevr ha Liger | Bro-Naoned | Bro Gwiniegi Naoned |
| Dol | 35 | Bro-Dol ha Bae Menez-Mikael | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Domalan | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Domloup | 35 | Bro Kastell-Geron Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Donez | 44 | Bro Sant-Nazer hag an Aber (TOKSANA) | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Dorioù-ar-Gougleiz | 35 | Kouenon Marzoù Breizh | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| Douarnenez | 29 | Douarnenez Kumuniezh | Bro-Gernev | Penn Sardin |
| Dougez | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Dourdan | 35 | Liverieg-Hiliber Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Dovanieg | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Doveneleg | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Duaod | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Gernev | Fisel |
| Edern | 29 | Kemper Breizh-Izel | Bro-Gernev | Bro C'hlazig (Glazig) |
| Edig | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Egineg | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Eliant | 29 | Konk-Kerne Tolpad-kêrioù | Bro-Gernev | Aven |
| Elvinieg | 35 | Traoñ an Il-Elvinieg | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Enez-Eusa | 29 | #N/A | Bro-Leon | Goueled-Leon |
| Enez-Groe | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| Enez-Sun | 29 | #N/A | Bro-Gernev | Bro ar C'hab |
| Enez-Tudi | 29 | Su ar Vro Vigoudenn | Bro-Gernev | ar Vro Vigoudenn |
| Enez-Vaz | 29 | Gorre-Leon Kumuniezh | Bro-Leon | Gorre-Leon |
| Enez-Veur | 35 | Bro Sant-Maloù Tolpad-kêrioù | Bro-Zol | Bro Zol (Dol) |
| Enez-Vriad | 22 | #N/A | Bro-Sant-Brieg | Goueloù |
| Enizenac'h | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad | Bro-Gwened | Bro Gwened |
| Enorzh | 44 | an Erzh hag ar Gevr | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Erbigneg | 44 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| Erge-ar-Mor | 22 | Lambal Arvor hag Argoad | Bro-Sant-Brieg | Pentevr |
| Erieg | 22 | Lambal Arvor hag Argoad | Bro-Sant-Maloù | ar Menez |
| Ervored | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Ervoreg | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Ervrezhell | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Eskuz | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| Eveliz | 56 | Kreiz ar Mor-Bihan Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Baod |
| Eviaz | 22 | Gwengamp-Pempoull Arvor-Argoad Tolpad | Bro-Sant-Brieg | Goueloù |
| Evrann | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Maloù | Paoureter |
| Evriged | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Ezieg | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Faouell | 44 | an Erzh hag ar Gevr | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Fegerieg | 44 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Naoned | Bro Naoned |
| Felger | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Felgerieg-al-Lann | 56 | Redon Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Felgerieg-Veur | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Naoned | Bro Vez |
| Felgerieg-Vihan | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Ferel | 56 | Gourenez Gwenrann Atlantel (Kab-Atlantel) | Bro-Naoned | Bro Gwenrann |
| Ferred | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gougleiz |
| Ferreg | 44 | Kastell-Briant - Derwal | Bro-Roazhon | Bro Vez |
| Finiou | 35 | Traoñ an Il-Elvinieg | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Flurinieg | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Fouen | 29 | Bro Fouenant | Bro-Gernev | Aven |
| Frehel-Pleherel | 22 | Dinan Tolpad-kêrioù | Bro-Sant-Brieg | Pentevr |
| Frozieg | 44 | Su an Aber | Bro-Naoned | Bro Raez |
| Garlann | 29 | Moñforzh Kumuniezh | Bro-Dreger | Treger Izel |
| Gavr | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù | Bro-Gwened | Bro an Oriant |
| Gazilieg | 56 | Eus an Oud da Vreselien Kumuniezh | Bro-Gwened | Bro Redon |
| Gen | 35 | Gwitreg Kumuniezh | Bro-Roazhon | Gwennel |
| Gentieg | 35 | Maen ar Boudiged | Bro-Roazhon | Bro Gwerc'h |
| Gevrezeg | 35 | Roazhon Meurgêr | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
| Gilieg | 56 | Ploermael Kumuniezh | Bro-Sant-Maloù | Porc'hoed |
| Glannoù-ar-C'houenon | 35 | Felger Tolpad-kêrioù | Bro-Roazhon | Bro Roazhon |
