
| Anv brezhonek | Anv gallek | Poblañs 2020 | Niv. dep. |
|---|---|---|---|
| Naoned | Nantes | 309 346 | 44 |
| Roazhon | Rennes | 216 815 | 35 |
| Brest | Brest | 140 064 | 29 |
| Sant-Nazer | Saint-Nazaire | 69 993 | 44 |
| Kemper | Quimper | 62 985 | 29 |
| an Oriant | Lorient | 57 149 | 56 |
| Gwened | Vannes | 53 352 | 56 |
| Sant-Ervlan | Saint-Herblain | 46 268 | 44 |
| Sant-Maloù | Saint-Malo | 46 097 | 35 |
| Sant-Brieg | Saint-Brieuc | 44 372 | 22 |
| Reudied | Rezé | 41 411 | 44 |
| Sant-Sebastian-an-Enk | Saint-Sébastien-sur-Loire | 26 838 | 44 |
| Orvez | Orvault | 26 355 | 44 |
| Gwerzhav | Vertou | 24 219 | 44 |
| Lannarstêr | Lanester | 22 728 | 56 |
| Koeron | Couëron | 21 372 | 44 |
| Felger | Fougères | 20 418 | 35 |
| Lannuon | Lannion | 19 880 | 22 |
| Kerc'hfaou | Carquefou | 19 805 | 44 |
| Chapel-Erzh | La Chapelle-sur-Erdre | 19 609 | 44 |
| Konk-Kerne | Concarneau | 19 050 | 29 |
| Bruz | Bruz | 18 266 | 35 |
| Gwitreg | Vitré | 18 037 | 35 |
| Plañvour | Ploemeur | 17 853 | 56 |
| Saozon-Sevigneg | Cesson-Sévigné | 17 526 | 35 |
| Lambal | Lamballe | 16 578 | 22 |
| ar Baol-Skoubleg | La Baule-Escoublac | 16 132 | 44 |
| Gwenrann | Guérande | 15 873 | 44 |
| Landerne | Landerneau | 15 781 | 29 |
| Henbont | Hennebont | 15 678 | 56 |
| Pornizh | Pornic | 15 018 | 44 |
| Pondi | Pontivy | 14 606 | 56 |
| Montroulez | Morlaix | 14 559 | 29 |
| Gwipavaz | Guipavas | 14 482 | 29 |
| Dinan | Dinan | 14 166 | 22 |
| Plerin | Plérin | 14 062 | 22 |
| Douarnenez | Douarnenez | 13 902 | 29 |
| Sant-Brewenn | Saint-Brevin-les-Pins | 13 802 | 44 |
| an Alre | Auray | 13 627 | 56 |
| Plougastell-Daoulaz | Plougastel-Daoulas | 13 337 | 29 |
| Plouzane | Plouzané | 12 822 | 29 |
| Kemperle | Quimperlé | 12 057 | 29 |
| Kastell-Briant | Châteaubriant | 11 974 | 44 |
| Sant-Teve | Saint-Avé | 11 642 | 56 |
| Ploufragan | Ploufragan | 11 546 | 22 |
| Ankiniz | Ancenis | 10 802 | 44 |
| Pontkastell-Keren | Pontchâteau | 10 684 | 44 |
| Dinarzh | Dinard | 10 027 | 35 |
| Kastell-Geron | Châteaugiron | 9 966 | 35 |
| Ploermael | Ploërmel | 9 837 | 56 |
| Blaen | Blain | 9 793 | 44 |
| Sant-Gregor | Saint-Grégoire | 9 639 | 35 |
| Loudieg | Loudéac | 9 571 | 22 |
| Fouen | Fouesnant | 9 458 | 29 |
| Trelier | Treillières | 9 219 | 44 |
| Landivizio | Landivisiau | 9 132 | 29 |
| Gwaled | Vallet | 9 015 | 44 |
| Redon | Redon | 9 014 | 35 |
| Sant-Filberzh-Deaz | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 8 921 | 44 |
| Enorzh | Nort-sur-Erdre | 8 763 | 44 |
| Savenneg | Savenay | 8 679 | 44 |
| Gwizien | Guichen | 8 568 | 35 |
| Plabenneg | Plabennec | 8 436 | 29 |
| Gentieg | Janzé | 8 279 | 35 |
| Pont-'n-Abad | Pont-l'Abbé | 8 250 | 29 |
| Lavreer-an-Botorel | Le Loroux-Bottereau | 8 227 | 44 |
| an Erge-Vras | Ergué-Gabéric | 8 208 | 29 |
| Sarzhav | Sarzeau | 8 182 | 56 |
| Lokournan | Saint-Renan | 8 110 | 29 |
| Langedig | Languidic | 7 971 | 56 |
| Teiz | Theix | 7 966 | 56 |
| Donez | Donges | 7 961 | 44 |
| Rosporden | Rosporden | 7 671 | 29 |
| Liverieg | Liffré | 7 609 | 35 |
| Kistreberzh | Questembert | 7 585 | 56 |
| Pleuwigner | Pluvigner | 7 543 | 56 |
| Kraozon | Crozon | 7 477 | 29 |
| Machikoul | Machecoul | 7 473 | 44 |
| Baen-Veur | Bain-de-Bretagne | 7 331 | 35 |
| Lesneven | Lesneven | 7 311 | 29 |
| Klison | Clisson | 7 187 | 44 |
| Karaez-Plougêr | Carhaix-Plouguer | 7 174 | 29 |
| Pempoull | Paimpol | 7 172 | 22 |
| Perroz-Gireg | Perros-Guirec | 7 139 | 22 |
| Sant-Stefan-Brengoloù | Saint-Étienne-de-Montluc | 7 129 | 44 |
| Binig | Binic | 7 068 | 22 |
| Kastell-Bourc'h | Châteaubourg | 7 064 | 35 |
| Gwengamp | Guingamp | 6 895 | 22 |
| Erbigneg | Herbignac | 6 822 | 44 |
| Molan | Moëlan-sur-Mer | 6 781 | 29 |
| Santez-Pezhenn | Sainte-Pazanne | 6 774 | 44 |
| Moñforzh | Montfort-sur-Meu | 6 653 | 35 |
| Plougerne | Plouguerneau | 6 607 | 29 |
| Kastell-Paol | Saint-Pol-de-Léon | 6 596 | 29 |
| Gwitalmeze | Ploudalmézeau | 6 297 | 29 |
| Baod | Baud | 6 261 | 56 |
| Gwern-Porc'hoed | Guer | 6 192 | 56 |
| Gwinieg-Breizh | Vigneux-de-Bretagne | 6 030 | 44 |
| Menezalban | Montauban-de-Bretagne | 5 840 | 35 |
| Dol | Dol-de-Bretagne | 5 693 | 35 |
| Ploue | Plouay | 5 670 | 56 |
| Banaleg | Bannalec | 5 659 | 29 |
| Brieg | Briec | 5 630 | 29 |
| Lanniliz | Lannilis | 5 592 | 29 |
| Skaer | Scaër | 5 380 | 29 |
| Plesei | Plessé | 5 248 | 44 |
| Penmarc'h | Penmarch | 5 247 | 29 |
| Kastellin | Châteaulin | 5 214 | 29 |
| Gwenvenez-Penfaou | Guémené-Penfao | 5 200 | 44 |
| Kankaven | Cancale | 5 121 | 35 |
| Plouigno | Plouigneau | 5 083 | 29 |
| Muzilheg | Muzillac | 5 015 | 56 |
| Sant-Mikael-Keveger | Saint-Michel-Chef-Chef | 4 993 | 44 |
| Bourc'hnevez-Raez | Bourgneuf-en-Retz | 4 929 | 44 |
| Bear | Bégard | 4 808 | 22 |
| Kiberen | Quiberon | 4 741 | 56 |
| Mezansker | Mésanger | 4 687 | 44 |
| Sant-Meven | Saint-Méen-le-Grand | 4 635 | 35 |
| Nivilieg | Nivillac | 4 612 | 56 |
| Plouha | Plouha | 4 503 | 22 |
| Ilfentig | Iffendic | 4 469 | 35 |
| an Turball | La Turballe | 4 426 | 44 |
| Pluniav | Pluméliau | 4 379 | 56 |
| Logunec'h | Locminé | 4 332 | 56 |
| Karnag | Carnac | 4 251 | 56 |
| Gwerc'h-Breizh | La Guerche-de-Bretagne | 4 243 | 35 |
| Nozieg | Nozay | 4 150 | 44 |
| ar Groazig | Le Croisic | 4 093 | 44 |
| Anast | Maure-de-Bretagne | 3 980 | 35 |
| Ploeneg | Plouhinec | 3 975 | 29 |
| Henwinieg | Vieillevigne | 3 959 | 44 |
| Plelann-Veur | Plélan-le-Grand | 3 949 | 35 |
| Erge-ar-Mor | Erquy | 3 910 | 22 |
| Saverieg | Saffré | 3 907 | 44 |
| Sant-Albin-an-Hiliber | Saint-Aubin-du-Cormier | 3 837 | 35 |
| Gourin | Gourin | 3 803 | 56 |
| Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 792 | 29 |
| Presperieg | Pipriac | 3 745 | 35 |
| Plistin | Plestin-les-Grâves | 3 591 | 22 |
| Benoded | Bénodet | 3 568 | 29 |
| Baen-Ballon | Bains-sur-Oust | 3 478 | 35 |
| Rosko | Roscoff | 3 404 | 29 |
| Maoron | Mauron | 3 082 | 56 |
| Rostrenenn | Rostrenen | 3 060 | 22 |
| Plangoed | Plancoët | 3 013 | 22 |
