
| Anv brezhonek | Niv. dept. | Anv bro |
|---|---|---|
| Abarrez | 44 | Bro-Naoned |
| Aentieg | 35 | Bro-Roazhon |
| al Leslae | 22 | Bro-Gernev |
| Alaer | 56 | Bro-Gwened |
| Algam | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Alineg | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Amanliz | 35 | Bro-Roazhon |
| Ambon | 56 | Bro-Gwened |
| an Alloz | 35 | Bro-Roazhon |
| an Alre | 56 | Bro-Gwened |
| an Ardeven | 56 | Bro-Gwened |
| an Arvor | 56 | Bro-Gwened |
| an Arvor-Baden | 56 | Bro-Gwened |
| an Arzh | 56 | Bro-Gwened |
| an Arzhanaou | 29 | Bro-Gwened |
| an Dosenneg | 44 | Bro-Naoned |
| an Dre-Nevez | 29 | Bro-Leon |
| an Dreneg | 29 | Bro-Leon |
| an Drinded-Karnag | 56 | Bro-Gwened |
| an Drinded-Porc'hoed | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| an Drinded-Surzhur | 56 | Bro-Gwened |
| an Elven | 56 | Bro-Gwened |
| an Erge-Vras | 29 | Bro-Gernev |
| an Hae-Foazer | 44 | Bro-Naoned |
| an Heizeg | 35 | Bro-Roazhon |
| an Hengleuz | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| an Ignel | 56 | Bro-Gwened |
| an Ignol | 56 | Bro-Gwened |
| an Intel | 56 | Bro-Gwened |
| an Ivineg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| an Onneg | 35 | Bro-Zol |
| an Oriant | 56 | Bro-Gwened |
| an Ospital | 29 | Bro-Gernev |
| an Oulmeg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| an Tergant | 35 | Bro-Roazhon |
| an Tilh | 35 | Bro-Roazhon |
| an Treoù-Kernev | 29 | Bro-Gernev |
| an Treoù-Leon | 29 | Bro-Leon |
| an Trevoù | 22 | Bro-Dreger |
| an Turball | 44 | Bro-Naoned |
| an Uhelgoad | 29 | Bro-Gernev |
| Andel | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Andolieg-Kernevez | 35 | Bro-Roazhon |
| Ankiniz | 44 | Bro-Naoned |
| Antr | 44 | Bro-Naoned |
| ar Baol-Skoubleg | 44 | Bro-Naoned |
| ar Bineg | 44 | Bro-Naoned |
| ar Bonoù | 56 | Bro-Gwened |
| ar Brugeier | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| ar C'haeoù | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| ar C'havr | 44 | Bro-Naoned |
| ar C'hembod | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| ar C'hillioù | 22 | Bro-Gernev |
| ar C'hloastr-Plourin | 29 | Bro-Dreger |
| ar C'houerc'had | 22 | Bro-Dreger |
| ar C'hour | 56 | Bro-Gwened |
| ar C'hrav-Sant-Laorañs | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| ar C'hroesti | 56 | Bro-Gwened |
| ar Chapel-Ervoreg | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Chapel-Nevez | 22 | Bro-Dreger |
| ar Chapel-Nevez | 56 | Bro-Gwened |
| ar Chapel-Wenn | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| ar Faou | 29 | Bro-Gernev |
| ar Faoued | 56 | Bro-Gernev |
| ar Faved | 22 | Bro-Dreger |
| ar Folgoad | 29 | Bro-Leon |
| ar Forest-Fouenant | 29 | Bro-Gernev |
| ar Forest-Landerne | 29 | Bro-Leon |
| ar Fouilh | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| ar Fouilhez | 29 | Bro-Gernev |
| ar Gelveneg | 29 | Bro-Gernev |
| ar Gemene | 56 | Bro-Gwened |
| ar Gouer | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Gozh-Korle | 22 | Bro-Gernev |
| ar Granneg | 35 | Bro-Zol |
| ar Groazig | 44 | Bro-Naoned |
| ar Groez | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| ar Groez-Helean | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| ar Gwernoù | 56 | Bro-Gwened |
| Ar Menez | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| ar Menez | 44 | Bro-Naoned |
| ar Merzher | 22 | Bro-Dreger |
| ar Merzher-Salaun | 29 | Bro-Leon |
| ar Palez | 44 | Bro-Naoned |
| ar Peniti | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Perzh | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Plank | 44 | Bro-Naoned |
| ar Poulgwenn | 44 | Bro-Naoned |
| ar Releg-Kerhuon | 29 | Bro-Leon |
| ar Roc'h-Bernez | 56 | Bro-Naoned |
| ar Roc'h-Morvan | 29 | Bro-Leon |
| ar Roc'h-Wenn | 44 | Bro-Naoned |
| ar Sal | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Sent | 56 | Bro-Gernev |
| ar Sorn | 56 | Bro-Gwened |
| ar Vezvid | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| ar Vinic'hi | 22 | Bro-Dreger |
| ar Voudenn | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| ar Vourc'h-Wenn | 29 | Bro-Leon |
| ar Vouster | 22 | Bro-Gernev |
| ar Wazh-Wenn | 35 | Bro-Roazhon |
| ar Yeuc'h | 29 | Bro-Gernev |
| Aradon | 56 | Bro-Gwened |
| Argantred-ar-Genkiz | 35 | Bro-Roazhon |
| Argol | 29 | Bro-Gernev |
| Arwerneg-Veur | 44 | Bro-Naoned |
| Arwerneg-Vihan | 44 | Bro-Naoned |
| Arzhal | 56 | Bro-Gwened |
| Arzhon-Rewiz | 56 | Bro-Gwened |
| Avallod-ar-Sec'h | 35 | Bro-Roazhon |
| Avezeg | 44 | Bro-Naoned |
| Azereg | 44 | Bro-Naoned |
| Baden | 56 | Bro-Gwened |
| Baen-Ballon | 35 | Bro-Gwened |
| Baen-Veur | 35 | Bro-Roazhon |
| Baez | 35 | Bro-Roazhon |
| Bagar-Bihan | 35 | Bro-Zol |
| Bagar-Morvan | 35 | Bro-Zol |
| Banaleg | 29 | Bro-Gernev |
| Banaleg-ar-Gevred | 44 | Bro-Naoned |
| Bangor | 56 | Bro-Gwened |
| Baod | 56 | Bro-Gwened |
| Baosan | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Bartelame | 56 | Bro-Gwened |
| Bazeleg-an-Dezerzh | 35 | Bro-Roazhon |
| Bazeleg-ar-Veineg | 35 | Bro-Roazhon |
| Bear | 22 | Bro-Dreger |
| Begaon | 56 | Bro-Gwened |
| Begerel | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Begnen | 56 | Bro-Gwened |
| Bei | 29 | Bro-Gernev |
| Beler | 56 | Bro-Gwened |
| Belezeg | 35 | Bro-Roazhon |
| Beloen | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Belz | 56 | Bro-Gwened |
| Belzeg | 35 | Bro-Roazhon |
| Benac'h | 22 | Bro-Dreger |
| Benion | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Benoded | 29 | Bro-Gernev |
| Berc'hed | 56 | Bro-Gwened |
| Berc'hed | 22 | Bro-Dreger |
| Berne | 56 | Bro-Gwened |
| Berrepoz-ar-Blavezh | 22 | Bro-Gernev |
| Berrien | 29 | Bro-Gernev |
| Berrig | 56 | Bro-Gwened |
| Beuzeg-ar-C'hab | 29 | Bro-Gernev |
| Beuzid-an-Doured | 44 | Bro-Naoned |
| Beuzid-ar-C'hoadoù | 35 | Bro-Roazhon |
| Beuzid-Klison | 44 | Bro-Naoned |
| Bezeg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Bignon | 44 | Bro-Naoned |
| Bilieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Bilioù | 56 | Bro-Gwened |
| Binig-Staol | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Blaen | 44 | Bro-Naoned |
| Blerwaz | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Boc'harzh | 29 | Bro-Leon |
| Bodeoù | 22 | Bro-Gernev |
| Bodiliz | 29 | Bro-Leon |
| Bodsorc'hel | 29 | Bro-Dreger |
| Bohal | 56 | Bro-Gwened |
| Bolazeg | 29 | Bro-Gernev |
| Bolvronn | 44 | Bro-Naoned |
| Boneur | 29 | Bro-Gernev |
| Bonmaen | 35 | Bro-Zol |
| Bosenn | 35 | Bro-Roazhon |
| Bosez-Poudour | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Boskazou | 22 | Bro-Dreger |
| Bouez | 44 | Bro-Naoned |
| Boulvriag | 22 | Bro-Dreger |
| Bourc'h-Baz | 44 | Bro-Naoned |
| Bourc'h-Kintin | 22 | Bro-Gernev |
| Boursaout | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Bourvarred | 35 | Bro-Roazhon |
| Bovel | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Bowidel | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Bozeg | 44 | Bro-Naoned |
| Brandevi | 56 | Bro-Gwened |
| Brasparzh | 29 | Bro-Gernev |
| Breal-Gwitreg | 35 | Bro-Roazhon |
| Breal-Moñforzh | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Brec'h | 56 | Bro-Gwened |
| Brec'heg | 35 | Bro-Roazhon |
| Bredual | 35 | Bro-Roazhon |
| Brehant-Loudieg | 56 | Bro-Sant-Brieg |
| Brehant-Monkontour | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Brelevenez | 56 | Bro-Gwened |
| Brelez | 29 | Bro-Leon |
| Brelidi | 22 | Bro-Dreger |
| Brengoloù | 22 | Bro-Dreger |
| Brenn | 44 | Bro-Naoned |
| Brennaod | 35 | Bro-Roazhon |
| Brennieg | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Brenniliz | 29 | Bro-Gernev |
| Brest | 29 | Bro-Leon |
| Brev | 35 | Bro-Roazhon |
| Brezhiel | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Brieg | 29 | Bro-Gernev |
| Brielloù | 35 | Bro-Roazhon |
| Bronn | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Broualan | 35 | Bro-Zol |
| Brug | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Bruz | 35 | Bro-Roazhon |
| Bruzivili | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Bubri | 56 | Bro-Gwened |
| Buelion | 56 | Bro-Gwened |
| Bulad-Pestivien | 22 | Bro-Gernev |
| Chapel-al-Loc'h | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Chapel-ar-Galc'hed | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Chapel-ar-Geunioù | 44 | Bro-Naoned |
| Chapel-ar-Veuzid | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Chapel-ar-Wern | 44 | Bro-Naoned |
| Chapel-Braen | 35 | Bro-Gwened |
| Chapel-Erzh | 44 | Bro-Naoned |
| Chapel-Felgeriz | 35 | Bro-Roazhon |
| Chapel-Glenn | 44 | Bro-Naoned |
| Chapel-Hilveven | 35 | Bro-Zol |
| Chapel-Huelin | 44 | Bro-Naoned |
| Chapel-Sant-Alverzh | 35 | Bro-Roazhon |
| Chapel-Yent | 35 | Bro-Roazhon |
| Damgan | 56 | Bro-Gwened |
| Daoulaz | 29 | Bro-Gernev |
| Derwal | 44 | Bro-Naoned |
| Devrieg | 44 | Bro-Naoned |
| Dinan | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Dinarzh | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Dineol | 29 | Bro-Gernev |
| Dingad | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Dirinonn | 29 | Bro-Gernev |
| Diwazh-Liger | 44 | Bro-Naoned |
| Dol | 35 | Bro-Zol |
| Domalan | 35 | Bro-Roazhon |
| Domloup | 35 | Bro-Roazhon |
| Donez | 44 | Bro-Naoned |
| Dorioù-ar-Gougleiz | 35 | Bro-Roazhon |
| Douarnenez | 29 | Bro-Gernev |
| Dougez | 35 | Bro-Roazhon |
| Dourdan | 35 | Bro-Roazhon |
| Dovanieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Doveneleg | 35 | Bro-Naoned |
| Duaod | 22 | Bro-Gernev |
| Edern | 29 | Bro-Gernev |
| Edig | 56 | Bro-Gwened |
| Egineg | 35 | Bro-Roazhon |
| Eliant | 29 | Bro-Gernev |
| Elvinieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Enez-Eusa | 29 | Bro-Leon |
| Enez-Groe | 56 | Bro-Gwened |
| Enez-Sun | 29 | Bro-Gernev |
| Enez-Tudi | 29 | Bro-Gernev |
| Enez-Vaz | 29 | Bro-Leon |
| Enez-Veur | 35 | Bro-Zol |
| Enez-Vriad | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Enizenac'h | 56 | Bro-Gwened |
| Enorzh | 44 | Bro-Naoned |
| Erbigneg | 44 | Bro-Naoned |
| Erge-ar-Mor | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Erieg | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Ervored | 35 | Bro-Roazhon |
| Ervoreg | 44 | Bro-Naoned |
| Ervrezhell | 35 | Bro-Roazhon |
| Eskuz | 35 | Bro-Roazhon |
| Eveliz | 56 | Bro-Gwened |
| Eviaz | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Evrann | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Evriged | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Ezieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Faouell | 44 | Bro-Naoned |
| Fegerieg | 44 | Bro-Naoned |
| Felger | 35 | Bro-Roazhon |
| Felgerieg-al-Lann | 56 | Bro-Gwened |
| Felgerieg-Veur | 35 | Bro-Naoned |
| Felgerieg-Vihan | 35 | Bro-Roazhon |
| Ferel | 56 | Bro-Naoned |
| Ferred | 35 | Bro-Roazhon |
| Ferreg | 44 | Bro-Roazhon |
| Finiou | 35 | Bro-Roazhon |
| Flurinieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Fouen | 29 | Bro-Gernev |
| Frehel-Pleherel | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Frozieg | 44 | Bro-Naoned |
| Garlann | 29 | Bro-Dreger |
| Gavr | 56 | Bro-Gwened |
| Gazilieg | 56 | Bro-Gwened |
| Gen | 35 | Bro-Roazhon |
| Gentieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gevrezeg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gilieg | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Glannoù-ar-C'houenon | 35 | Bro-Roazhon |
| Goneg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gored | 44 | Bro-Naoned |
| Gorre-Goulen | 44 | Bro-Naoned |
| Gouanac'h | 22 | Bro-Dreger |
| Goudelin | 22 | Bro-Dreger |
| Goueled-Goulen | 44 | Bro-Naoned |
| Gouenac'h | 29 | Bro-Gernev |
| Gouenaer | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Gouenoù | 29 | Bro-Leon |
| Gouezeg | 29 | Bro-Gernev |
| Goulc'hen | 29 | Bro-Leon |
| Goulien | 29 | Bro-Gernev |
| Gourhael | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Gourin | 56 | Bro-Gernev |
| Gourlizon | 29 | Bro-Gernev |
| Gouvene | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Govelioù-ar-C'hoad | 35 | Bro-Roazhon |
| Govelioù-Lannoez | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Goven | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Gras-Gwengamp | 22 | Bro-Dreger |
| Gras-Uzel | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Gregam | 56 | Bro-Gwened |
| Gregamp-ar-Feunteunioù | 44 | Bro-Naoned |
| Groñvel | 22 | Bro-Gernev |
| Gurunuhel | 22 | Bro-Dreger |
| Gwagenez | 44 | Bro-Naoned |
| Gwaharzh | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwaien | 29 | Bro-Gernev |
| Gwal-Liger | 44 | Bro-Naoned |
| Gwalc'hion | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Gwaled | 44 | Bro-Naoned |
| Gwareg | 22 | Bro-Gernev |
| Gwazel | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwegon | 56 | Bro-Gwened |
| Gwelegouarc'h | 29 | Bro-Gwened |
| Gweltaz | 56 | Bro-Gwened |
| Gweltaz-Lambrizig | 44 | Bro-Naoned |
| Gwened | 56 | Bro-Gwened |
| Gwengad | 29 | Bro-Gernev |
| Gwengamp | 22 | Bro-Dreger |
| Gwennenid | 44 | Bro-Naoned |
| Gwennin | 56 | Bro-Gwened |
| Gwenrann | 44 | Bro-Naoned |
| Gwenred | 44 | Bro-Naoned |
| Gwenroc'h | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwenvenez-Penfaou | 44 | Bro-Naoned |
| Gwer-Liger | 44 | Bro-Naoned |
| Gwerc'h-Breizh | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwerial | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwerledan | 22 | Bro-Gernev |
| Gwerliskin | 29 | Bro-Dreger |
| Gwern | 56 | Bro-Gwened |
| Gwern-ar-Sec'h | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwern-Porc'hoed | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwerzhav | 44 | Bro-Naoned |
| Gwerzher | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwez | 44 | Bro-Naoned |
| Gwezhennoù | 56 | Bro-Gwened |
| Gwezin | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwidel | 56 | Bro-Gwened |
| Gwiglann | 29 | Bro-Leon |
| Gwikar | 29 | Bro-Leon |
| Gwikomm | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwikourvest | 29 | Bro-Leon |
| Gwilavez | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwilde-Gwengalon | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwiler-Kerne | 29 | Bro-Gernev |
| Gwiler-Leon | 29 | Bro-Leon |
| Gwiler-Porc'hoed | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwimaeg | 29 | Bro-Dreger |
| Gwimilio | 29 | Bro-Leon |
| Gwineventer | 29 | Bro-Leon |
| Gwinevez | 29 | Bro-Leon |
| Gwinieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwinieg-Breizh | 44 | Bro-Naoned |
| Gwinien | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwipavaz | 29 | Bro-Leon |
| Gwipedel | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwipri-Mezeg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwisec'h | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwiseni | 29 | Bro-Leon |
| Gwiskri | 56 | Bro-Gernev |
| Gwitalmeze | 29 | Bro-Leon |
| Gwitei | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Gwitevede | 29 | Bro-Leon |
| Gwitreg | 35 | Bro-Roazhon |
| Gwiver | 35 | Bro-Zol |
| Gwizien | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Hañveg | 29 | Bro-Gernev |
| Hazhoù | 35 | Bro-Roazhon |
| Helean | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Henant-Bihan | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Henant-Sal | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Henbont | 56 | Bro-Gwened |
| Henon | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Hentieg | 44 | Bro-Naoned |
| Henvig | 29 | Bro-Leon |
| Henvoustoer | 22 | Bro-Gwened |
| Henwiel | 35 | Bro-Roazhon |
| Henwig-ar-C'houenon | 35 | Bro-Roazhon |
| Henwinieg | 44 | Bro-Naoned |
| Herzieg-Liverieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Herzieg-Mez | 35 | Bro-Roazhon |
| Hezin-ar-Mengleuzioù | 44 | Bro-Naoned |
| Hezoù | 56 | Bro-Gwened |
| Hierig | 44 | Bro-Naoned |
| Hilion | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Hirel | 35 | Bro-Zol |
| Hirwerneg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Houad | 56 | Bro-Gwened |
| Ilfentig | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Ilfinieg | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Ilifav | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Irodouer | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Irvilhag | 29 | Bro-Gernev |
| Ivinieg | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Izeg | 44 | Bro-Naoned |
| Josilin | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Kaden | 56 | Bro-Gwened |
| Kadeneg | 35 | Bro-Roazhon |
| Kalanel | 22 | Bro-Gernev |
| Kalann | 56 | Bro-Gwened |
| Kalaved-Raez | 44 | Bro-Naoned |
| Kallag | 22 | Bro-Gernev |
| Kalveg | 44 | Bro-Naoned |
| Kambon | 44 | Bro-Naoned |
| Kameled | 29 | Bro-Gernev |
| Kamlec'hieg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kamlez | 22 | Bro-Dreger |
| Kamoel | 56 | Bro-Naoned |
| Kamorzh | 56 | Bro-Gwened |
| Kampal | 35 | Bro-Roazhon |
| Kankaven | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kantlou | 35 | Bro-Roazhon |
| Kantpig | 35 | Bro-Roazhon |
| Kanuhel | 22 | Bro-Gernev |
| Kaodan | 56 | Bro-Gwened |
| Kaon | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Kaorel | 22 | Bro-Gernev |
| Kaouenneg-Lanvezeeg | 22 | Bro-Dreger |
| Kaouennieg | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Karaez-Plougêr | 29 | Bro-Gernev |
| Karanteg | 29 | Bro-Leon |
| Karantoer | 56 | Bro-Gwened |
| Karnag | 56 | Bro-Gwened |
| Karnod | 35 | Bro-Roazhon |
| Karnoed | 22 | Bro-Gernev |
| Karozh | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Kast | 29 | Bro-Gernev |
| Kastell-Bourc'h | 35 | Bro-Roazhon |
| Kastell-Briant | 44 | Bro-Naoned |
| Kastell-Geron | 35 | Bro-Roazhon |
| Kastell-Nevez-ar-Faou | 29 | Bro-Gernev |
| Kastell-Noez | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kastell-Paol | 29 | Bro-Leon |
| Kastell-Tepaod | 44 | Bro-Naoned |
| Kastellan-Gwennel | 35 | Bro-Roazhon |
| Kastellaodren-Plagad | 22 | Bro-Dreger |
| Kasteller | 35 | Bro-Roazhon |
| Kastellin | 29 | Bro-Gernev |
| Kavan | 35 | Bro-Roazhon |
| Kavaneg | 35 | Bro-Roazhon |
| Kawan | 22 | Bro-Dreger |
| Kazon | 44 | Bro-Naoned |
| Kedilieg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Keiz-Raez | 44 | Bro-Naoned |
| Kelenneg-ar-Mewan | 44 | Bro-Naoned |
| Kell-Gwerc'h | 35 | Bro-Roazhon |
| Kell-Loezherieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Keller | 44 | Bro-Naoned |
| Kelon | 35 | Bro-Roazhon |
| Kelvinieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Kemeneven | 29 | Bro-Gernev |
| Kempenieg | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Kemper | 29 | Bro-Gernev |
| Kemper-Gwezhenneg | 22 | Bro-Dreger |
| Kemperle | 29 | Bro-Gernev |
| Kemperven | 22 | Bro-Dreger |
| Kentreg | 35 | Bro-Roazhon |
| Kerbêr | 22 | Bro-Gernev |
| Kerbod | 44 | Bro-Roazhon |
| Kerborzh | 22 | Bro-Dreger |
| Kerc'haoueg | 44 | Bro-Naoned |
| Kerc'hevrel | 44 | Bro-Naoned |
| Kerc'hfaou | 44 | Bro-Naoned |
| Kerdreg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kerfod | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Kerforn | 56 | Bro-Gwened |
| Kergaval | 44 | Bro-Naoned |
| Kerglof | 29 | Bro-Gernev |
| Kergrist | 56 | Bro-Gernev |
| Kergrist-Moeloù | 22 | Bro-Gernev |
| Kerien | 29 | Bro-Gernev |
| Kerien-Boulvriag | 22 | Bro-Gernev |
| Kerlaz | 29 | Bro-Gernev |
| Kerlean | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kerlouan | 29 | Bro-Leon |
| Kerlouevig | 44 | Bro-Naoned |
| Kernaskledenn | 56 | Bro-Gwened |
| Kernevez-Raez | 44 | Bro-Naoned |
| Kerniliz | 29 | Bro-Leon |
| Kernitron-al-Lann | 44 | Bro-Naoned |
| Kernoanig | 35 | Bro-Roazhon |
| Kernouez | 29 | Bro-Leon |
| Kerorgen | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Kerravaot | 44 | Bro-Naoned |
| Kerricharzh-an-Arvor | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kerrigon | 44 | Bro-Naoned |
| Kerruer | 35 | Bro-Zol |
| Kersalver-al-Lann | 35 | Bro-Roazhon |
| Kersaout | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Kersent-Plabenneg | 29 | Bro-Leon |
| Kersoren | 44 | Bro-Naoned |
| Kervarc'h | 44 | Bro-Naoned |
| Kervaria-Sular | 22 | Bro-Dreger |
| Kervegon | 44 | Bro-Naoned |
| Kerverner-Raez | 44 | Bro-Naoned |
| Kerveskont | 22 | Bro-Zol |
| Kervignag | 56 | Bro-Gwened |
| Kervoroc'h | 22 | Bro-Dreger |
| Kerwall | 44 | Bro-Naoned |
| Kerzhin | 56 | Bro-Gwened |
| Kesoue | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Kever | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Kevrieg | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kewenn | 56 | Bro-Gwened |
| Kez | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Kiberen | 56 | Bro-Gwened |
| Killig | 44 | Bro-Naoned |
| Kintin | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Kistenid | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Kistinid | 56 | Bro-Gwened |
| Kistreberzh | 56 | Bro-Gwened |
| Kledenn-ar-C'hab | 29 | Bro-Gernev |
| Kledenn-Poc'hêr | 29 | Bro-Gernev |
| Kleder | 29 | Bro-Leon |
| Kleger | 56 | Bro-Gwened |
| Klegereg | 56 | Bro-Gwened |
| Klison | 44 | Bro-Naoned |
| Kloar-Fouenant | 29 | Bro-Gernev |
| Kloar-Karnoed | 29 | Bro-Gernev |
| Kloastr-Pleiben | 29 | Bro-Gernev |
| Kloued | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Koad-Yarnvili | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Koadaskorn | 22 | Bro-Dreger |
| Koadoud | 22 | Bro-Dreger |
| Koatreven | 22 | Bro-Dreger |
| Koedlogon | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Koedmaeg | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Koem | 35 | Bro-Roazhon |
| Koeron | 44 | Bro-Naoned |
| Koetruzan | 35 | Bro-Roazhon |
| Koloreg | 29 | Bro-Gernev |
| Kolpoù | 56 | Bro-Gwened |
| Komborn | 35 | Bro-Sant-Maloù |
| Kombrid | 29 | Bro-Gernev |
| Kommanna | 29 | Bro-Leon |
| Komorzhel | 35 | Bro-Roazhon |
| Koñforzh-Meilar | 29 | Bro-Gernev |
| Konk-Kerne | 29 | Bro-Gernev |
| Konk-Leon | 29 | Bro-Leon |
| Konkerel | 44 | Bro-Naoned |
| Konkored | 56 | Bro-Sant-Maloù |
| Kordevez | 44 | Bro-Naoned |
| Kore | 29 | Bro-Gernev |
| Korle | 22 | Bro-Gernev |
| Kornilieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Kornon | 56 | Bro-Gwened |
| Kornuz | 35 | Bro-Roazhon |
| Korzed | 44 | Bro-Naoned |
| Koufeg | 44 | Bro-Naoned |
| Koz-Meal | 29 | Bro-Leon |
| Krac'h | 56 | Bro-Gwened |
| Kraozon | 29 | Bro-Gernev |
| Krehen | 22 | Bro-Sant-Maloù |
| Kreven | 35 | Bro-Roazhon |
| Kroazieg | 44 | Bro-Naoned |
| Kroeshañveg | 56 | Bro-Gwened |
| Krugell | 56 | Bro-Gwened |
| Kugenn | 35 | Bro-Zol |
| Labouseg | 35 | Bro-Zol |
| Lalieg | 35 | Bro-Roazhon |
| Lambal-Arvor | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Lambaol-Blouarzhel | 29 | Bro-Leon |
| Lambaol-Gwimilio | 29 | Bro-Leon |
| Lambaol-Gwitalmeze | 29 | Bro-Leon |
| Landaol | 56 | Bro-Gwened |
| Landavran | 35 | Bro-Roazhon |
| Landean | 35 | Bro-Roazhon |
| Landebaeron | 22 | Bro-Dreger |
| Landebiav | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Landeda | 29 | Bro-Leon |
| Landegon | 35 | Bro-Gwened |
| Landehen | 22 | Bro-Sant-Brieg |
| Landelo | 29 | Bro-Gernev |
| Landerne | 29 | Bro-Leon |
| Landevant | 56 | Bro-Gwened |
