
| Anv brezhonek | Anv gallek | Hirder (kilometr) |
|---|---|---|
| Liger | Loire | 1006 |
| Kanol Naoned-Brest | canal de Nantes à Brest | 364 |
| Gwilen | Vilaine | 218 |
| Oud | Oust | 145 |
| Sevr | Sèvre Nantaise | 142 |
| Blavezh | Blavet | 135 |
| Stêr-Aon | Aulne | 127 |
| Sec'h | Seiche | 97 |
| Kouenon | Couesnon | 97 |
| Erzh | Erdre | 97 |
| Don | Don | 92 |
| Bolon | Boulogne | 86 |
| Mozon | Meu | 84 |
| Renk | Rance | 83 |
| Skorf | Scorff | 75 |
| Sevnon | Semnon | 73 |
| Ele | Ellé | 71 |
| Izar | Isac | 69 |
| Mewan | Maine | 68 |
| Av | Aff | 67 |
| Aer | Arz | 66 |
| Kaer | Chère | 65 |
| Klez | Claie | 62 |
| Lié | 61 | |
| Ninian | Ninian | 60 |
| Kanol Il-ha-Renk | canal d'Ille et Rance | 58 |
| Leñv | Leff | 58 |
| Ivel | Yvel | 58 |
| Evel | Evel | 56 |
| Trev | Trieux | 55 |
| Argenon | Arguenon | 52 |
| Falleron | Falleron | 52 |
| Leger | Léguer | 52 |
| Ognon | Ognon | 50 |
| Il | Ille | 49 |
| Iêr | Hyère | 48 |
| Izol | Isole | 48 |
| Stêr an Alre | Auray | 45 |
| Kanud | Canut | 45 |
| Goued | Gouët | 45 |
| Oded | Odet | 45 |
| Elorn | Élorn | 44 |
| Gouesan | Gouessant | 41 |
| Peñzez | Penzé | 38 |
| Gwezh Sant Eler | Saint-Eloi | 37 |
| Brived | Brivet | 36 |
| Sar | Sarre | 35 |
| Yeodi | Jaudy | 35 |
| Tenu | Tenu | 35 |
| Aven | Aven | 34 |
| Ilan | Illet | 34 |
| Stêr-Laer | Inam | 34 |
| Vaunoise | Vaunoise | 33 |
| Gweol | Guyoult | 33 |
| Diwazh | Divatte | 31 |
| Gwaien | Goyen | 31 |
| Havr | Hâvre | 31 |
| Archeno | Acheneau | 30 |
| Biez Jean | Biez Jean | 30 |
| Iz | Ise | 30 |
| Jed | Jet | 29 |
| Sulon | Sulon | 29 |
| Valière | Valière | 28 |
| Aer | Aër | 28 |
| Douron | Douron | 28 |
| Goah Guillerm | 28 | |
| Stêr-Deir | Steir | 28 |
| Aber Ac'h | Aber Wrac'h | 27 |
| Kanud | Canut | 27 |
| Gevr | Gesvres | 27 |
| Horn | Horn | 27 |
| Pennerv | Penerf | 24 |
| Saezh | Flèche | 23 |
| Gilheg | Guillec | 23 |
| Richer Kilhivadeg | Quillimadec | 22 |
| Froudveur | Frémur | 21 |
| Jarlo | Jarlot | 21 |
| Aber Benniged | Aber Benoit | 20 |
| Aber Ildud | Aber Ildut | 20 |
| Dourdu | Dourduff | 20 |
| Gwebriant | Guébriand | 20 |
| Yar | Yar | 20 |
| Mignon | Mignonne | 19 |
| Belon | Bélon | 19 |
| Froudveur | Frémur | 19 |
| Richer an Ospital | Hôpital-Camfrout | 18 |
| Biver | Boivre | 17 |
| Stêr Gerloc'h | Kerloc'h | 17 |
| Ig | Ic | 17 |
| Penfell | Penfeld | 16 |
| Kerallé | 13 | |
| Roskoad | Roscoat | 13 |
| Floubalay | 12 | |
| Aber | Aber | 11 |
| Rat | 11 | |
| Sant Laorañs | Saint-Laurent | 11 |
| Flora | Flora | 10 |
| Minaoued | Minaouët | 10 |
